Top Threats
JSON/XML/DOC |
||||||
Threat Name | Change | Prevalence Level | ||||
1 | RDP.Attack.Bruteforce | 7.09 % | Map-Timeline | |||
2 | HTML/ScrInject | 5.83 % | Map-Timeline | |||
3 | DOC/Fraud | 3.78 % | Map-Timeline | |||
4 | EK-Mozi | 3.21 % | Map-Timeline | |||
5 | JS/Adware.Sculinst | 3.12 % | Map-Timeline | |||
6 | JS/Packed.Agent.N | 2.55 % | Map-Timeline | |||
7 | HTML/Phishing.Agent.AUW | 2.17 % | Map-Timeline | |||
8 | JS/Adware.TerraClicks | 2.17 % | Map-Timeline | |||
9 | HTML/Phishing | 2.08 % | Map-Timeline | |||
10 | JS/PopunderJS | 2.05 % | Map-Timeline | |||
JSON/XML/DOC |