
|
|
|
2010/03 - Měsíční analýza

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-01 | 13 718 | 0.137 % | 1/ 728.7 |

| 2010-03-02 | 8 633 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-03-03 | 5 545 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-04 | 7 253 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-03-05 | 7 576 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-06 | 4 564 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-07 | 5 161 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-08 | 6 238 | 0.061 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-09 | 6 977 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-10 | 6 834 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-11 | 4 616 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-12 | 3 906 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-03-13 | 2 993 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-03-14 | 3 167 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-03-15 | 6 019 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-16 | 7 071 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-17 | 5 331 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-18 | 6 807 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-19 | 6 093 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-20 | 2 972 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2010-03-21 | 4 242 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-22 | 5 640 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-23 | 6 107 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-24 | 5 903 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-25 | 5 313 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-26 | 5 842 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-27 | 4 139 | 0.057 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-28 | 5 135 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-29 | 7 154 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-30 | 4 993 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-03-31 | 7 349 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 183.3 tis | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2010/03 - Měsíční analýza - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2010/03 | | Vygenerováno: | 2010-04-01 00:59:59 +0200 (2010-03-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|