
|
|
|
2009/09 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2009-09-01 00:48 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2009-09-30 23:50 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 13 637 |
| Mes: | 2009-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2009-09-13 |
| Promedio de infección (2009-09-13): | 0.009 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2009-09-01 | 107 | 0.001 % | 1/ 128.5 mls |

| 2009-09-02 | 332 | 0.002 % | 1/ 42.0 mls |

| 2009-09-03 | 129 | 0.001 % | 1/ 97.7 mls |

| 2009-09-04 | 545 | 0.004 % | 1/ 23.3 mls |

| 2009-09-05 | 362 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2009-09-06 | 226 | 0.002 % | 1/ 44.6 mls |

| 2009-09-07 | 248 | 0.002 % | 1/ 47.9 mls |

| 2009-09-08 | 300 | 0.003 % | 1/ 39.6 mls |

| 2009-09-09 | 570 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2009-09-10 | 649 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |

| 2009-09-11 | 555 | 0.005 % | 1/ 21.7 mls |

| 2009-09-12 | 634 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2009-09-13 | 877 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2009-09-14 | 753 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2009-09-15 | 576 | 0.004 % | 1/ 23.5 mls |

| 2009-09-16 | 443 | 0.003 % | 1/ 29.2 mls |

| 2009-09-17 | 483 | 0.004 % | 1/ 27.5 mls |

| 2009-09-18 | 479 | 0.004 % | 1/ 24.0 mls |

| 2009-09-19 | 808 | 0.011 % | 1/ 8.7 mls |

| 2009-09-20 | 435 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2009-09-21 | 535 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2009-09-22 | 554 | 0.005 % | 1/ 21.9 mls |

| 2009-09-23 | 319 | 0.002 % | 1/ 41.2 mls |

| 2009-09-24 | 283 | 0.002 % | 1/ 46.2 mls |

| 2009-09-25 | 570 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2009-09-26 | 325 | 0.004 % | 1/ 25.7 mls |

| 2009-09-27 | 251 | 0.003 % | 1/ 31.8 mls |

| 2009-09-28 | 314 | 0.003 % | 1/ 34.7 mls |

| 2009-09-29 | 435 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2009-09-30 | 540 | 0.004 % | 1/ 24.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 13.6 mls | 0.004 % | 1/ 25.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2009/09 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2009/09 | | Generado: | 2009-09-30 23:59:59 +0200 (2009-09-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|