
|
|
|
2009/09 - Měsíční analýza

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2009-09-01 12:54 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2009-09-30 21:03 |
| Celkový počet v měsíci: | 17 986 |
| Měsíc: | 2009-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2009-09-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2009-09-05): | 0.024 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2009-09-01 | 297 | 0.002 % | 1/ 46.3 tis |

| 2009-09-02 | 637 | 0.005 % | 1/ 21.9 tis |

| 2009-09-03 | 1 827 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2009-09-04 | 969 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |

| 2009-09-05 | 2 095 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2009-09-06 | 1 325 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2009-09-07 | 684 | 0.006 % | 1/ 17.4 tis |

| 2009-09-08 | 656 | 0.006 % | 1/ 18.1 tis |

| 2009-09-09 | 1 407 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2009-09-10 | 756 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2009-09-11 | 202 | 0.002 % | 1/ 59.5 tis |

| 2009-09-12 | 885 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2009-09-13 | 980 | 0.011 % | 1/ 9.5 tis |

| 2009-09-14 | 1 431 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2009-09-15 | 166 | 0.001 % | 1/ 81.7 tis |

| 2009-09-16 | 308 | 0.002 % | 1/ 42.0 tis |

| 2009-09-17 | 1 841 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2009-09-18 | 26 | 0.000 % | 1/ 442.9 tis |

| 2009-09-19 | 27 | 0.000 % | 1/ 261.6 tis |

| 2009-09-20 | 126 | 0.002 % | 1/ 66.2 tis |

| 2009-09-21 | 33 | 0.000 % | 1/ 357.9 tis |

| 2009-09-22 | 21 | 0.000 % | 1/ 577.0 tis |

| 2009-09-23 | 38 | 0.000 % | 1/ 346.2 tis |

| 2009-09-24 | 13 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 2009-09-25 | 13 | 0.000 % | 1/ 918.8 tis |

| 2009-09-26 | 68 | 0.001 % | 1/ 122.7 tis |

| 2009-09-27 | 104 | 0.001 % | 1/ 76.8 tis |

| 2009-09-28 | 89 | 0.001 % | 1/ 122.3 tis |

| 2009-09-29 | 504 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2009-09-30 | 458 | 0.003 % | 1/ 28.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 18.0 tis | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2009/09 - Měsíční analýza - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2009/09 | | Vygenerováno: | 2009-09-30 23:59:59 +0200 (2009-09-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|