Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2009/04 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: a variant of Win32/Injector.BZ trojan
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2009-04
 
Detectado por primera vez en el mes:2009-04-01 00:13
Detectado por última vez en el mes:2009-04-30 22:01
Cantidad de muestras detectadas en el mes:52 659
Mes:2009-04
Fecha más activa en el mes:2009-04-20
Promedio de infección (2009-04-20):0.040 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2009-04-011340.001 %1/ 82.6 mls

2009-04-021 9430.019 %1/ 5.3 mls

2009-04-032340.002 %1/ 42.0 mls

2009-04-042 2740.034 %1/ 2.9 mls

2009-04-059410.015 %1/ 6.8 mls

2009-04-061 7920.018 %1/ 5.6 mls

2009-04-071 3510.014 %1/ 7.1 mls

2009-04-081 2880.013 %1/ 7.4 mls

2009-04-096470.006 %1/ 16.5 mls

2009-04-102 4920.024 %1/ 4.1 mls

2009-04-112240.004 %1/ 25.1 mls

2009-04-122310.005 %1/ 21.0 mls

2009-04-133990.006 %1/ 16.0 mls

2009-04-142 2890.025 %1/ 3.9 mls

2009-04-158390.009 %1/ 10.5 mls

2009-04-167780.008 %1/ 12.6 mls

2009-04-172 5170.025 %1/ 4.0 mls

2009-04-182 9500.045 %1/ 2.2 mls

2009-04-193 5910.056 %1/ 1.8 mls

2009-04-203 9370.040 %1/ 2.5 mls

2009-04-211 1970.012 %1/ 8.5 mls

2009-04-221 7770.018 %1/ 5.6 mls

2009-04-233 7440.039 %1/ 2.5 mls

2009-04-242 5150.025 %1/ 3.9 mls

2009-04-252 2300.034 %1/ 3.0 mls

2009-04-261 5830.023 %1/ 4.4 mls

2009-04-271 3440.013 %1/ 7.5 mls

2009-04-283 3450.031 %1/ 3.2 mls

2009-04-293 7290.036 %1/ 2.8 mls

2009-04-303440.003 %1/ 30.9 mls
 
TOTAL52.7 mls0.020 %1/ 5.1 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2009/04 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2009/04
Generado: 2009-05-01 00:59:59 +0200 (2009-04-30 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.