
|
|
|
2009/04 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2009-04-01 00:13 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2009-04-30 22:01 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 52 659 |
| Mes: | 2009-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2009-04-20 |
| Promedio de infección (2009-04-20): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2009-04-01 | 134 | 0.001 % | 1/ 82.6 mls |

| 2009-04-02 | 1 943 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2009-04-03 | 234 | 0.002 % | 1/ 42.0 mls |

| 2009-04-04 | 2 274 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2009-04-05 | 941 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2009-04-06 | 1 792 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2009-04-07 | 1 351 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2009-04-08 | 1 288 | 0.013 % | 1/ 7.4 mls |

| 2009-04-09 | 647 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2009-04-10 | 2 492 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2009-04-11 | 224 | 0.004 % | 1/ 25.1 mls |

| 2009-04-12 | 231 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2009-04-13 | 399 | 0.006 % | 1/ 16.0 mls |

| 2009-04-14 | 2 289 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2009-04-15 | 839 | 0.009 % | 1/ 10.5 mls |

| 2009-04-16 | 778 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2009-04-17 | 2 517 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2009-04-18 | 2 950 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2009-04-19 | 3 591 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2009-04-20 | 3 937 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2009-04-21 | 1 197 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2009-04-22 | 1 777 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2009-04-23 | 3 744 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2009-04-24 | 2 515 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2009-04-25 | 2 230 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2009-04-26 | 1 583 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2009-04-27 | 1 344 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2009-04-28 | 3 345 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2009-04-29 | 3 729 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2009-04-30 | 344 | 0.003 % | 1/ 30.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 52.7 mls | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2009/04 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2009/04 | | Generado: | 2009-05-01 00:59:59 +0200 (2009-04-30 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|