
|
|
|
2008/07 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-07-01 01:11 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-07-31 23:33 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 1 292 |
| Mes: | 2008-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-07-03 |
| Promedio de infección (2008-07-03): | 0.001 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-01 | 70 | 0.000 % | 1/ 211.7 mls |

| 2008-07-02 | 46 | 0.000 % | 1/ 295.0 mls |

| 2008-07-03 | 92 | 0.001 % | 1/ 95.1 mls |

| 2008-07-04 | 37 | 0.000 % | 1/ 280.6 mls |

| 2008-07-05 | 20 | 0.000 % | 1/ 554.6 mls |

| 2008-07-06 | 16 | 0.000 % | 1/ 742.4 mls |

| 2008-07-07 | 38 | 0.000 % | 1/ 421.3 mls |

| 2008-07-08 | 83 | 0.001 % | 1/ 193.4 mls |

| 2008-07-09 | 31 | 0.000 % | 1/ 511.2 mls |

| 2008-07-10 | 53 | 0.000 % | 1/ 248.3 mls |

| 2008-07-11 | 82 | 0.001 % | 1/ 195.3 mls |

| 2008-07-12 | 36 | 0.000 % | 1/ 230.9 mls |

| 2008-07-13 | 28 | 0.000 % | 1/ 241.6 mls |

| 2008-07-14 | 52 | 0.000 % | 1/ 238.4 mls |

| 2008-07-15 | 55 | 0.000 % | 1/ 252.2 mls |

| 2008-07-16 | 44 | 0.000 % | 1/ 330.0 mls |

| 2008-07-17 | 55 | 0.001 % | 1/ 155.7 mls |

| 2008-07-18 | 35 | 0.001 % | 1/ 149.3 mls |

| 2008-07-19 | 10 | 0.000 % | 1/ 432.0 mls |

| 2008-07-20 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 2008-07-21 | 19 | 0.000 % | 1/ 376.9 mls |

| 2008-07-22 | 57 | 0.001 % | 1/ 155.8 mls |

| 2008-07-23 | 32 | 0.000 % | 1/ 325.3 mls |

| 2008-07-24 | 26 | 0.000 % | 1/ 343.2 mls |

| 2008-07-25 | 40 | 0.000 % | 1/ 254.3 mls |

| 2008-07-26 | 9 | 0.000 % | 1/ 724.4 mls |

| 2008-07-27 | 31 | 0.001 % | 1/ 188.3 mls |

| 2008-07-28 | 22 | 0.000 % | 1/ 431.1 mls |

| 2008-07-29 | 46 | 0.000 % | 1/ 220.5 mls |

| 2008-07-30 | 41 | 0.000 % | 1/ 257.6 mls |

| 2008-07-31 | 84 | 0.001 % | 1/ 180.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.3 mls | 0.000 % | 1/ 254.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/07 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/07 | | Generado: | 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|