
|
|
|
2008/07 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.DJ worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-07-01 12:10 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-07-31 22:55 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 1 789 |
| Mes: | 2008-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-07-10 |
| Promedio de infección (2008-07-10): | 0.001 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-01 | 99 | 0.001 % | 1/ 149.7 mls |

| 2008-07-02 | 109 | 0.001 % | 1/ 124.5 mls |

| 2008-07-03 | 60 | 0.001 % | 1/ 145.8 mls |

| 2008-07-04 | 48 | 0.000 % | 1/ 216.3 mls |

| 2008-07-05 | 63 | 0.001 % | 1/ 176.0 mls |

| 2008-07-06 | 84 | 0.001 % | 1/ 141.4 mls |

| 2008-07-07 | 82 | 0.001 % | 1/ 195.2 mls |

| 2008-07-08 | 111 | 0.001 % | 1/ 144.6 mls |

| 2008-07-09 | 13 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-07-10 | 134 | 0.001 % | 1/ 98.2 mls |

| 2008-07-11 | 117 | 0.001 % | 1/ 136.9 mls |

| 2008-07-12 | 107 | 0.001 % | 1/ 77.7 mls |

| 2008-07-13 | 108 | 0.002 % | 1/ 62.6 mls |

| 2008-07-14 | 53 | 0.000 % | 1/ 233.9 mls |

| 2008-07-15 | 107 | 0.001 % | 1/ 129.6 mls |

| 2008-07-16 | 22 | 0.000 % | 1/ 660.1 mls |

| 2008-07-17 | 32 | 0.000 % | 1/ 267.5 mls |

| 2008-07-18 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.6 mln |

| 2008-07-19 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 2008-07-20 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.8 mln |

| 2008-07-21 | 16 | 0.000 % | 1/ 447.6 mls |

| 2008-07-22 | 10 | 0.000 % | 1/ 888.2 mls |

| 2008-07-23 | 30 | 0.000 % | 1/ 347.0 mls |

| 2008-07-24 | 80 | 0.001 % | 1/ 111.5 mls |

| 2008-07-25 | 68 | 0.001 % | 1/ 149.6 mls |

| 2008-07-26 | 41 | 0.001 % | 1/ 159.0 mls |

| 2008-07-27 | 33 | 0.001 % | 1/ 176.9 mls |

| 2008-07-28 | 43 | 0.000 % | 1/ 220.5 mls |

| 2008-07-29 | 28 | 0.000 % | 1/ 362.3 mls |

| 2008-07-30 | 74 | 0.001 % | 1/ 142.7 mls |

| 2008-07-31 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.8 mls | 0.001 % | 1/ 183.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/07 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.DJ worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/07 | | Generado: | 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|