Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2008/07 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.DJ worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.DJ worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2008-07
 
Detectado por primera vez en el mes:2008-07-01 12:10
Detectado por última vez en el mes:2008-07-31 22:55
Cantidad de muestras detectadas en el mes:1 789
Mes:2008-07
Fecha más activa en el mes:2008-07-10
Promedio de infección (2008-07-10):0.001 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-07-01990.001 %1/ 149.7 mls

2008-07-021090.001 %1/ 124.5 mls

2008-07-03600.001 %1/ 145.8 mls

2008-07-04480.000 %1/ 216.3 mls

2008-07-05630.001 %1/ 176.0 mls

2008-07-06840.001 %1/ 141.4 mls

2008-07-07820.001 %1/ 195.2 mls

2008-07-081110.001 %1/ 144.6 mls

2008-07-09130.000 %1/ 1.2 mln

2008-07-101340.001 %1/ 98.2 mls

2008-07-111170.001 %1/ 136.9 mls

2008-07-121070.001 %1/ 77.7 mls

2008-07-131080.002 %1/ 62.6 mls

2008-07-14530.000 %1/ 233.9 mls

2008-07-151070.001 %1/ 129.6 mls

2008-07-16220.000 %1/ 660.1 mls

2008-07-17320.000 %1/ 267.5 mls

2008-07-1820.000 %1/ 2.6 mln

2008-07-1930.000 %1/ 1.4 mln

2008-07-2020.000 %1/ 1.8 mln

2008-07-21160.000 %1/ 447.6 mls

2008-07-22100.000 %1/ 888.2 mls

2008-07-23300.000 %1/ 347.0 mls

2008-07-24800.001 %1/ 111.5 mls

2008-07-25680.001 %1/ 149.6 mls

2008-07-26410.001 %1/ 159.0 mls

2008-07-27330.001 %1/ 176.9 mls

2008-07-28430.000 %1/ 220.5 mls

2008-07-29280.000 %1/ 362.3 mls

2008-07-30740.001 %1/ 142.7 mls

2008-07-31100.000 %1/ 1.5 mln
 
TOTAL1.8 mls0.001 %1/ 183.6 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2008/07 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.DJ worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2008/07
Generado: 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.