Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2008/07 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.BK worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2008-07
 
Detectado por primera vez en el mes:2008-07-01 07:55
Detectado por última vez en el mes:2008-07-31 23:30
Cantidad de muestras detectadas en el mes:10 602
Mes:2008-07
Fecha más activa en el mes:2008-07-31
Promedio de infección (2008-07-31):0.004 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-07-012810.002 %1/ 52.7 mls

2008-07-022650.002 %1/ 51.2 mls

2008-07-032790.003 %1/ 31.4 mls

2008-07-043000.003 %1/ 34.6 mls

2008-07-052990.003 %1/ 37.1 mls

2008-07-064130.003 %1/ 28.8 mls

2008-07-073160.002 %1/ 50.7 mls

2008-07-083150.002 %1/ 51.0 mls

2008-07-093120.002 %1/ 50.8 mls

2008-07-104370.003 %1/ 30.1 mls

2008-07-114320.003 %1/ 37.1 mls

2008-07-123030.004 %1/ 27.4 mls

2008-07-135210.008 %1/ 13.0 mls

2008-07-142900.002 %1/ 42.8 mls

2008-07-152910.002 %1/ 47.7 mls

2008-07-162750.002 %1/ 52.8 mls

2008-07-173030.004 %1/ 28.3 mls

2008-07-181310.003 %1/ 39.9 mls

2008-07-192100.005 %1/ 20.6 mls

2008-07-201430.004 %1/ 25.8 mls

2008-07-211540.002 %1/ 46.5 mls

2008-07-222970.003 %1/ 29.9 mls

2008-07-233780.004 %1/ 27.5 mls

2008-07-244030.005 %1/ 22.1 mls

2008-07-254360.004 %1/ 23.3 mls

2008-07-264620.007 %1/ 14.1 mls

2008-07-275040.009 %1/ 11.6 mls

2008-07-283340.004 %1/ 28.4 mls

2008-07-294390.004 %1/ 23.1 mls

2008-07-305230.005 %1/ 20.2 mls

2008-07-315560.004 %1/ 27.3 mls
 
TOTAL10.6 mls0.003 %1/ 31.0 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2008/07 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.BK worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2008/07
Generado: 2008-07-31 23:59:59 +0200 (2008-07-31 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.