
|
|
|
2008/06 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.Z worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-06-01 08:01 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-06-30 21:53 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 3 225 |
| Mes: | 2008-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-06-13 |
| Promedio de infección (2008-06-13): | 0.002 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-01 | 147 | 0.005 % | 1/ 20.9 mls |

| 2008-06-02 | 5 | 0.000 % | 1/ 964.9 mls |

| 2008-06-03 | 37 | 0.001 % | 1/ 180.4 mls |

| 2008-06-04 | 146 | 0.002 % | 1/ 55.7 mls |

| 2008-06-05 | 178 | 0.003 % | 1/ 38.9 mls |

| 2008-06-06 | 29 | 0.000 % | 1/ 289.9 mls |

| 2008-06-07 | 151 | 0.002 % | 1/ 52.5 mls |

| 2008-06-08 | 122 | 0.002 % | 1/ 57.1 mls |

| 2008-06-09 | 82 | 0.001 % | 1/ 127.3 mls |

| 2008-06-10 | 92 | 0.001 % | 1/ 121.0 mls |

| 2008-06-11 | 227 | 0.002 % | 1/ 51.0 mls |

| 2008-06-12 | 8 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-06-13 | 234 | 0.002 % | 1/ 53.6 mls |

| 2008-06-14 | 47 | 0.000 % | 1/ 230.9 mls |

| 2008-06-15 | 2 | 0.000 % | 1/ 4.3 mln |

| 2008-06-16 | 202 | 0.002 % | 1/ 57.1 mls |

| 2008-06-17 | 132 | 0.001 % | 1/ 101.1 mls |

| 2008-06-18 | 207 | 0.001 % | 1/ 77.8 mls |

| 2008-06-19 | 130 | 0.001 % | 1/ 99.8 mls |

| 2008-06-20 | 154 | 0.001 % | 1/ 80.0 mls |

| 2008-06-21 | 11 | 0.000 % | 1/ 722.0 mls |

| 2008-06-22 | 152 | 0.001 % | 1/ 67.8 mls |

| 2008-06-23 | 187 | 0.002 % | 1/ 58.6 mls |

| 2008-06-24 | 58 | 0.001 % | 1/ 189.2 mls |

| 2008-06-25 | 112 | 0.001 % | 1/ 102.7 mls |

| 2008-06-26 | 71 | 0.001 % | 1/ 193.0 mls |

| 2008-06-27 | 140 | 0.002 % | 1/ 62.8 mls |

| 2008-06-28 | 6 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 2008-06-29 | 13 | 0.000 % | 1/ 464.5 mls |

| 2008-06-30 | 143 | 0.002 % | 1/ 66.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 3.2 mls | 0.001 % | 1/ 90.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/06 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.Z worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/06 | | Generado: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|