
|
|
|
2008/06 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-06-01 11:44 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-06-30 23:49 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 4 298 |
| Mes: | 2008-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-06-21 |
| Promedio de infección (2008-06-21): | 0.005 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-01 | 46 | 0.001 % | 1/ 66.8 mls |

| 2008-06-02 | 19 | 0.000 % | 1/ 253.9 mls |

| 2008-06-03 | 25 | 0.000 % | 1/ 267.0 mls |

| 2008-06-04 | 12 | 0.000 % | 1/ 677.4 mls |

| 2008-06-05 | 72 | 0.001 % | 1/ 96.1 mls |

| 2008-06-06 | 56 | 0.001 % | 1/ 150.1 mls |

| 2008-06-07 | 23 | 0.000 % | 1/ 345.0 mls |

| 2008-06-08 | 106 | 0.002 % | 1/ 65.8 mls |

| 2008-06-09 | 37 | 0.000 % | 1/ 282.1 mls |

| 2008-06-10 | 35 | 0.000 % | 1/ 318.1 mls |

| 2008-06-11 | 145 | 0.001 % | 1/ 79.8 mls |

| 2008-06-12 | 296 | 0.003 % | 1/ 32.8 mls |

| 2008-06-13 | 152 | 0.001 % | 1/ 82.6 mls |

| 2008-06-14 | 83 | 0.001 % | 1/ 130.8 mls |

| 2008-06-15 | 352 | 0.004 % | 1/ 24.7 mls |

| 2008-06-16 | 96 | 0.001 % | 1/ 120.1 mls |

| 2008-06-17 | 70 | 0.001 % | 1/ 190.7 mls |

| 2008-06-18 | 211 | 0.001 % | 1/ 76.3 mls |

| 2008-06-19 | 96 | 0.001 % | 1/ 135.1 mls |

| 2008-06-20 | 272 | 0.002 % | 1/ 45.3 mls |

| 2008-06-21 | 382 | 0.005 % | 1/ 20.8 mls |

| 2008-06-22 | 156 | 0.002 % | 1/ 66.1 mls |

| 2008-06-23 | 253 | 0.002 % | 1/ 43.3 mls |

| 2008-06-24 | 56 | 0.001 % | 1/ 195.9 mls |

| 2008-06-25 | 100 | 0.001 % | 1/ 115.0 mls |

| 2008-06-26 | 239 | 0.002 % | 1/ 57.3 mls |

| 2008-06-27 | 147 | 0.002 % | 1/ 59.8 mls |

| 2008-06-28 | 260 | 0.003 % | 1/ 30.5 mls |

| 2008-06-29 | 120 | 0.002 % | 1/ 50.3 mls |

| 2008-06-30 | 381 | 0.004 % | 1/ 24.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 4.3 mls | 0.001 % | 1/ 67.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/06 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/06 | | Generado: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|