
|
|
|
2008/06 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2008-06-01 00:36 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2008-06-30 19:52 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 6 162 |
| Mes: | 2008-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2008-06-27 |
| Promedio de infección (2008-06-27): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-01 | 313 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2008-06-02 | 160 | 0.003 % | 1/ 30.2 mls |

| 2008-06-03 | 173 | 0.003 % | 1/ 38.6 mls |

| 2008-06-04 | 135 | 0.002 % | 1/ 60.2 mls |

| 2008-06-05 | 164 | 0.002 % | 1/ 42.2 mls |

| 2008-06-06 | 172 | 0.002 % | 1/ 48.9 mls |

| 2008-06-07 | 225 | 0.003 % | 1/ 35.3 mls |

| 2008-06-08 | 77 | 0.001 % | 1/ 90.5 mls |

| 2008-06-09 | 147 | 0.001 % | 1/ 71.0 mls |

| 2008-06-10 | 155 | 0.001 % | 1/ 71.8 mls |

| 2008-06-11 | 78 | 0.001 % | 1/ 148.3 mls |

| 2008-06-12 | 186 | 0.002 % | 1/ 52.1 mls |

| 2008-06-13 | 256 | 0.002 % | 1/ 49.0 mls |

| 2008-06-14 | 171 | 0.002 % | 1/ 63.5 mls |

| 2008-06-15 | 185 | 0.002 % | 1/ 47.0 mls |

| 2008-06-16 | 188 | 0.002 % | 1/ 61.3 mls |

| 2008-06-17 | 198 | 0.001 % | 1/ 67.4 mls |

| 2008-06-18 | 189 | 0.001 % | 1/ 85.2 mls |

| 2008-06-19 | 170 | 0.001 % | 1/ 76.3 mls |

| 2008-06-20 | 190 | 0.002 % | 1/ 64.9 mls |

| 2008-06-21 | 195 | 0.002 % | 1/ 40.7 mls |

| 2008-06-22 | 267 | 0.003 % | 1/ 38.6 mls |

| 2008-06-23 | 260 | 0.002 % | 1/ 42.1 mls |

| 2008-06-24 | 211 | 0.002 % | 1/ 52.0 mls |

| 2008-06-25 | 226 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2008-06-26 | 354 | 0.003 % | 1/ 38.7 mls |

| 2008-06-27 | 363 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-06-28 | 223 | 0.003 % | 1/ 35.6 mls |

| 2008-06-29 | 246 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2008-06-30 | 285 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 6.2 mls | 0.002 % | 1/ 47.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2008/06 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2008/06 | | Generado: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|