
|
|
|
2008/06 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.BK worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-06-01 00:36 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-06-30 19:52 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 6 162 |
| Mesiac: | 2008-06 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-06-27 |
| Infekcionalita (2008-06-27): | 0.004 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-01 | 313 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2008-06-02 | 160 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 2008-06-03 | 173 | 0.003 % | 1/ 38.6 tis |

| 2008-06-04 | 135 | 0.002 % | 1/ 60.2 tis |

| 2008-06-05 | 164 | 0.002 % | 1/ 42.2 tis |

| 2008-06-06 | 172 | 0.002 % | 1/ 48.9 tis |

| 2008-06-07 | 225 | 0.003 % | 1/ 35.3 tis |

| 2008-06-08 | 77 | 0.001 % | 1/ 90.5 tis |

| 2008-06-09 | 147 | 0.001 % | 1/ 71.0 tis |

| 2008-06-10 | 155 | 0.001 % | 1/ 71.8 tis |

| 2008-06-11 | 78 | 0.001 % | 1/ 148.3 tis |

| 2008-06-12 | 186 | 0.002 % | 1/ 52.1 tis |

| 2008-06-13 | 256 | 0.002 % | 1/ 49.0 tis |

| 2008-06-14 | 171 | 0.002 % | 1/ 63.5 tis |

| 2008-06-15 | 185 | 0.002 % | 1/ 47.0 tis |

| 2008-06-16 | 188 | 0.002 % | 1/ 61.3 tis |

| 2008-06-17 | 198 | 0.001 % | 1/ 67.4 tis |

| 2008-06-18 | 189 | 0.001 % | 1/ 85.2 tis |

| 2008-06-19 | 170 | 0.001 % | 1/ 76.3 tis |

| 2008-06-20 | 190 | 0.002 % | 1/ 64.9 tis |

| 2008-06-21 | 195 | 0.002 % | 1/ 40.7 tis |

| 2008-06-22 | 267 | 0.003 % | 1/ 38.6 tis |

| 2008-06-23 | 260 | 0.002 % | 1/ 42.1 tis |

| 2008-06-24 | 211 | 0.002 % | 1/ 52.0 tis |

| 2008-06-25 | 226 | 0.002 % | 1/ 50.9 tis |

| 2008-06-26 | 354 | 0.003 % | 1/ 38.7 tis |

| 2008-06-27 | 363 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2008-06-28 | 223 | 0.003 % | 1/ 35.6 tis |

| 2008-06-29 | 246 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2008-06-30 | 285 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 6.2 tis | 0.002 % | 1/ 47.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/06 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/06 | | Vygenerované: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|