Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2008/06 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2008-06
 
Detectado por primera vez en el mes:2008-06-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2008-06-29 16:29
Cantidad de muestras detectadas en el mes:88 607
Mes:2008-06
Fecha más activa en el mes:2008-06-25
Promedio de infección (2008-06-25):0.129 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-06-0111 6910.381 %1/ 262.7

2008-06-029 1110.189 %1/ 529.5

2008-06-033 4800.052 %1/ 1.9 mls

2008-06-041 6200.020 %1/ 5.0 mls

2008-06-051 4150.020 %1/ 4.9 mls

2008-06-061 1310.013 %1/ 7.4 mls

2008-06-071 1040.014 %1/ 7.2 mls

2008-06-082 0340.029 %1/ 3.4 mls

2008-06-091 7980.017 %1/ 5.8 mls

2008-06-105 0100.045 %1/ 2.2 mls

2008-06-116 7640.058 %1/ 1.7 mls

2008-06-123 9260.040 %1/ 2.5 mls

2008-06-133 3790.027 %1/ 3.7 mls

2008-06-142 9860.028 %1/ 3.6 mls

2008-06-152 1130.024 %1/ 4.1 mls

2008-06-162 1250.018 %1/ 5.4 mls

2008-06-171 9560.015 %1/ 6.8 mls

2008-06-182 3100.014 %1/ 7.0 mls

2008-06-191 5740.012 %1/ 8.2 mls

2008-06-201 1440.009 %1/ 10.8 mls

2008-06-219140.012 %1/ 8.7 mls

2008-06-221 0020.010 %1/ 10.3 mls

2008-06-232490.002 %1/ 44.0 mls

2008-06-242 3410.021 %1/ 4.7 mls

2008-06-2514 8530.129 %1/ 774.4

2008-06-262 5760.019 %1/ 5.3 mls

2008-06-2700 %

2008-06-2800 %

2008-06-2910.000 %1/ 6.0 mln

2008-06-3000 %
 
TOTAL88.6 mls0.030 %1/ 3.3 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2008/06 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.XW worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2008/06
Generado: 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.