
|
|
|
2008/06 - Mesačná analýza

a variant of Win32/Stration.XW worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-06-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-06-29 16:29 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 88 607 |
| Mesiac: | 2008-06 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-06-25 |
| Infekcionalita (2008-06-25): | 0.129 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-01 | 11 691 | 0.381 % | 1/ 262.7 |

| 2008-06-02 | 9 111 | 0.189 % | 1/ 529.5 |

| 2008-06-03 | 3 480 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-06-04 | 1 620 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2008-06-05 | 1 415 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-06-06 | 1 131 | 0.013 % | 1/ 7.4 tis |

| 2008-06-07 | 1 104 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2008-06-08 | 2 034 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2008-06-09 | 1 798 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2008-06-10 | 5 010 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-06-11 | 6 764 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-06-12 | 3 926 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-06-13 | 3 379 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-06-14 | 2 986 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-06-15 | 2 113 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-06-16 | 2 125 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2008-06-17 | 1 956 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-06-18 | 2 310 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2008-06-19 | 1 574 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2008-06-20 | 1 144 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2008-06-21 | 914 | 0.012 % | 1/ 8.7 tis |

| 2008-06-22 | 1 002 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2008-06-23 | 249 | 0.002 % | 1/ 44.0 tis |

| 2008-06-24 | 2 341 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-06-25 | 14 853 | 0.129 % | 1/ 774.4 |

| 2008-06-26 | 2 576 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |



| 2008-06-29 | 1 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 88.6 tis | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/06 - Mesačná analýza - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/06 | | Vygenerované: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|