
|
|
|
Mesačná analýza - 2008/06

Všetky zachytené vírusy
Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci
|
10 najrozšírenejších ohrození v mesiaci
Všetky zachytené vírusy
 |
|
 |
| |
| Vírus | | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 127 304 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 02. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 88 607 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 03. probably a variant of Win32/Wigon t... |  | 12 819 | 0.004 % | 1/ 22.8 tis |

| 04. Win32/Netsky.D worm |  | 10 441 | 0.004 % | 1/ 27.9 tis |

| 05. Win32/Bagle.HE worm |  | 6 841 | 0.002 % | 1/ 42.6 tis |

| 06. Win32/Mytob.BK worm |  | 6 162 | 0.002 % | 1/ 47.3 tis |

| 07. Win32/Zafi.B worm |  | 4 298 | 0.001 % | 1/ 67.9 tis |

| 08. a variant of Win32/Wigon trojan |  | 3 312 | 0.001 % | 1/ 88.1 tis |

| 09. Win32/Netsky.Z worm |  | 3 225 | 0.001 % | 1/ 90.5 tis |

| 10. Win32/Wigon.CI trojan |  | 2 851 | 0.001 % | 1/ 102.3 tis |

| 11. Win32/Agent.NXD trojan |  | 1 650 | 0.001 % | 1/ 176.8 tis |

| 12. Win32/Mydoom.R worm |  | 1 416 | 0.000 % | 1/ 206.0 tis |

| 13. Win32/Pecutex.A virus |  | 1 410 | 0.000 % | 1/ 206.9 tis |

| 14. Win32/Scano.NBH worm |  | 1 208 | 0.000 % | 1/ 241.5 tis |

| 15. Win32/Netsky.C worm |  | 1 082 | 0.000 % | 1/ 269.6 tis |

| 16. Win32/Mytob.DJ worm |  | 906 | 0.000 % | 1/ 322.0 tis |

| 17. Win32/Spy.Agent.NHJ trojan |  | 701 | 0.000 % | 1/ 416.2 tis |

| 18. Win32/Netsky.AB worm |  | 651 | 0.000 % | 1/ 448.2 tis |

| 19. Win32/Bifrose.NCM trojan |  | 475 | 0.000 % | 1/ 614.2 tis |

| 20. Win32/Netsky.R worm |  | 363 | 0.000 % | 1/ 803.7 tis |

| 21. Win32/Mydoom.Q worm |  | 343 | 0.000 % | 1/ 850.6 tis |

| 22. Win32/Mytob.T worm |  | 258 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 23. Win32/Mytob.Y worm |  | 222 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 24. Win32/Mytob.AA worm |  | 222 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 25. Win32/TrojanDownloader.Nurech.NCK t... |  | 207 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 26. Win32/Netsky.X worm |  | 201 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 27. Win32/Netsky.B worm |  | 192 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 28. Win32/Agent.NWE trojan |  | 190 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 29. Win32/Virut.5127 virus |  | 186 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 30. Win32/Mytob.D worm |  | 181 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 31. Win32/VB.NEI worm |  | 166 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 32. Win32/Wigon.CT trojan |  | 152 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 33. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 139 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 34. Win32/Netsky.N worm |  | 134 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 35. Win32/Klez.J worm |  | 129 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 36. Win32/Sality.NAJ virus |  | 92 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 37. Win32/Mytob.CM worm |  | 85 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 38. Win32/Mytob.AJ worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 39. Win32/Mytob.K worm |  | 64 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 40. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 63 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 41. Win32/Mytob.BH worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 5.8 mil |

| 42. Win32/Delf.NAB virus |  | 49 | 0.000 % | 1/ 6.0 mil |

| 43. Win32/Sality.NAE virus |  | 48 | 0.000 % | 1/ 6.1 mil |

| 44. Win32/Mimail.A worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 45. Win32/Mytob.KX worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 46. Win32/Fujacks virus |  | 36 | 0.000 % | 1/ 8.1 mil |

| 47. Win32/Nimda.A worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 48. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 33 | 0.000 % | 1/ 8.8 mil |

| 49. Win32/Mytob.AX worm |  | 31 | 0.000 % | 1/ 9.4 mil |

| 50. VBS/Envary.A virus |  | 31 | 0.000 % | 1/ 9.4 mil |

| 51. Win32/Mytob.MQ worm |  | 30 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 52. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 30 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 53. Win32/Mytob.DU worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 54. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 28 | 0.000 % | 1/ 10.4 mil |

| 55. Win32/Dumaru.A worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 10.4 mil |

| 56. probably a variant of Win32/Genetik... |  | 27 | 0.000 % | 1/ 10.8 mil |

| 57. Win32/Mytob.AZ worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 11.2 mil |

| 58. Win32/Netsky worm |  | 26 | 0.000 % | 1/ 11.2 mil |

| 59. Win32/Womble.D worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 60. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 25 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 61. Win32/Sality.NAM virus |  | 24 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 62. Win32/Bagle.FB worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 12.2 mil |

| 63. Win32/Netsky.J worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 13.3 mil |

| 64. Win32/Mytob.S worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 13.3 mil |

| 65. Win32/Mytob.CY worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 13.9 mil |

| 66. Win32/Mytob.AW worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 13.9 mil |

| 67. Win32/TrojanDownloader.Agent.LYG tr... |  | 20 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 68. Win32/Mytob.DM worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 16.2 mil |

| 69. a variant of Win32/PSW.OnLineGames.... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 17.2 mil |

| 70. Win32/Spy.PerfKey trojan |  | 17 | 0.000 % | 1/ 17.2 mil |

| 71. Win32/Mytob.BY worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 72. probably a variant of Win32/Stratio... |  | 15 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 73. Win32/Mytob.O worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 19.5 mil |

| 74. Win32/Mytob.FQ worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 20.8 mil |

| 75. Win32/Stration.ABT worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 20.8 mil |

| 76. Win32/Mytob.AF worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 24.3 mil |

| 77. multiple infiltrations |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 78. Win32/Mabutu.A worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 79. Win32/Bugbear.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 80. Win32/Agent.NHP trojan |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 81. Win32/Mytob.AM worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 82. a variant of Win32/Pacex.Gen virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 83. Win32/FunLove.4070 virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 84. Win32/Scano.NBC worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 85. Eicar test file |  | 8 | 0.000 % | 1/ 36.5 mil |

| 86. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 36.5 mil |

| 87. Win32/Ganda.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 88. Win32/Netsky.B1 worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 89. X97M/Laroux.V virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 90. Win32/Mytob.BJ worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 91. Win32/Bobax.Z virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 92. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 93. Win32/Lovgate.W worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 48.6 mil |

| 94. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 48.6 mil |

| 95. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 48.6 mil |

| 96. Win32/Mabezat.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 97. Coke joke |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 98. Win32/Mytob.AK worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 99. Win32/Maslan.B worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 100. a variant of Win32/Dialer.NEH trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 101. Win32/Parite.B virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 102. Win32/Agent.PA trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.4 mil |

| 103. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 104. Win32/Mytob.J worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 105. probably a variant of Win32/PSW.OnL... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 106. Win32/Scano.NAR worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 107. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 108. W97M/Marker.GF virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 109. Win32/Tenga.gen virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 110. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 111. Win32/Swen.A worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 112. Win32/Netsky.S worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 113. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 114. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 115. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 116. VBS/Zabor.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.3 mil |

| 117. Win32/Stration.XW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 118. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 119. Win32/Kipis.U worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 120. Win32/Mytob.VW worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 121. Win32/Mytob.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 122. Win32/Braban.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 123. Win32/Scano.AB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 124. Win32/TrojanDownloader.Agent.NYF tr... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 125. Win32/Mytob.FA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 126. Win32/Wukill.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 127. Win32/AutoRun.KP worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 128. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 129. Win32/Zafi.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 130. Win32/Mytob.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 131. Win32/Lovgate.Z worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 132. Win32/NoonLight.X worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 133. Win32/Virut.AE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 134. Win32/Mytob.AB worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 135. Win32/Pacex.Gen virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 136. Win32/Mytob.EC worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 137. probably unknown MACRO virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 138. a variant of Win32/PSW.Lineage.DN t... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 139. Win32/Stration.KA worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 140. Win32/Wigon trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mil |

| 141. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 142. Win32/Womble.NAB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 143. Win32/TrojanDownloader.Zlob.BTY trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 144. probably a variant of Win32/Adware.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 145. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 146. mIRC/Chewing Gum.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 147. Win32/Scano.AO worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 148. Win32/Xorer.NAE virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 149. Win32/Adware.SaveNow application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 150. Win32/Mytob.DF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 151. Win32/Allaple.Gen worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 152. Win32/Adware.Webdir application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 153. Win32/Mytob.KS worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 154. Win32/Mytob.NI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 155. Win32/TrojanDropper.Agent.AGE trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 156. Win32/Netsky.AC worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 157. Win32/Netsky.AD worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 158. Win32/Mytob.DQ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 159. Win32/Mytob.EF worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 160. VBS/Jadra.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 161. Win32/Mytob.FG worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 162. JS/Exploit.Phel.AR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 163. Win32/Kipis.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 164. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 165. Win32/Mytob.FX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 166. probably a variant of Win32/IRCBot ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 167. a variant of Win32/Sality.AB virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 168. Win32/Alman.NAB virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 169. probably unknown SCRIPT virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 170. JS/Seeker.Based trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 171. Win32/Mytob.EL worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 172. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 173. Win32/Xorala.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 174. W97M/Walker.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 175. probably a variant of W97M/Cap virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 176. Win32/Banwarum.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 177. Win32/Mytob.CJ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 178. Win32/Adware.Craagle application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 179. probably a variant of Win32/Hacktoo... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 180. Win32/Delf.ACQ trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 181. Win32/Mytob.AE worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 182. Win32/Mydoom.AX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 183. Win32/Pahador.T trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 184. W97M/Thus.I virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 185. SymbOS/Skulls virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 186. HTML/Phishing.gen trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 187. probably a variant of Win32/Statik ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 188. probably a variant of W97M/Simuleek... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 189. Win32/Stration.KG worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |

| 190. Win32/Stration.WB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.8 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých správ | | 291.5 mil | | |
| Celkový počet správ | | 291.8 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Mesačná analýza - 2008/06 | | Popis: | Zobrazuje vírusy v určenom mesiaci | | Interval: | 2008/06 | | Vygenerované: | 2008-06-30 23:59:59 +0200 (2008-06-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|