
|
|
|
2007/11 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-11-01 06:25 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-11-30 23:24 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 7 267 |
| Mes: | 2007-11 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-11-11 |
| Promedio de infección (2007-11-11): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-11-01 | 213 | 0.002 % | 1/ 47.6 mls |

| 2007-11-02 | 149 | 0.002 % | 1/ 60.1 mls |

| 2007-11-03 | 279 | 0.004 % | 1/ 27.9 mls |

| 2007-11-04 | 321 | 0.004 % | 1/ 26.2 mls |

| 2007-11-05 | 400 | 0.004 % | 1/ 25.5 mls |

| 2007-11-06 | 190 | 0.002 % | 1/ 63.4 mls |

| 2007-11-07 | 317 | 0.002 % | 1/ 42.1 mls |

| 2007-11-08 | 355 | 0.002 % | 1/ 40.3 mls |

| 2007-11-09 | 293 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2007-11-10 | 309 | 0.003 % | 1/ 39.8 mls |

| 2007-11-11 | 425 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2007-11-12 | 224 | 0.002 % | 1/ 62.0 mls |

| 2007-11-13 | 248 | 0.002 % | 1/ 63.4 mls |

| 2007-11-14 | 269 | 0.002 % | 1/ 56.1 mls |

| 2007-11-15 | 324 | 0.002 % | 1/ 47.5 mls |

| 2007-11-16 | 148 | 0.001 % | 1/ 93.7 mls |

| 2007-11-17 | 77 | 0.001 % | 1/ 110.2 mls |

| 2007-11-18 | 130 | 0.001 % | 1/ 76.0 mls |

| 2007-11-19 | 185 | 0.001 % | 1/ 73.9 mls |

| 2007-11-20 | 272 | 0.002 % | 1/ 50.7 mls |

| 2007-11-21 | 202 | 0.001 % | 1/ 80.6 mls |

| 2007-11-22 | 266 | 0.002 % | 1/ 50.0 mls |

| 2007-11-23 | 159 | 0.001 % | 1/ 85.9 mls |

| 2007-11-24 | 180 | 0.001 % | 1/ 71.5 mls |

| 2007-11-25 | 147 | 0.001 % | 1/ 77.5 mls |

| 2007-11-26 | 189 | 0.001 % | 1/ 76.8 mls |

| 2007-11-27 | 309 | 0.002 % | 1/ 49.9 mls |

| 2007-11-28 | 345 | 0.002 % | 1/ 41.7 mls |

| 2007-11-29 | 123 | 0.001 % | 1/ 109.5 mls |

| 2007-11-30 | 219 | 0.002 % | 1/ 63.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 7.3 mls | 0.002 % | 1/ 52.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/11 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/11 | | Generado: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|