
|
|
|
2007/11 - Mesačná analýza

Win32/Stration worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-11-05 05:46 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-11-30 18:29 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 14 172 |
| Mesiac: | 2007-11 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-11-05 |
| Infekcionalita (2007-11-05): | 0.040 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |




| 2007-11-05 | 4 096 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2007-11-06 | 3 346 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2007-11-07 | 3 313 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2007-11-08 | 1 071 | 0.007 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-11-09 | 1 329 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2007-11-10 | 276 | 0.002 % | 1/ 44.5 tis |

| 2007-11-11 | 608 | 0.005 % | 1/ 19.3 tis |

| 2007-11-12 | 61 | 0.000 % | 1/ 227.7 tis |

| 2007-11-13 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2007-11-14 | 1 | 0.000 % | 1/ 15.1 mil |


| 2007-11-16 | 3 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 2007-11-17 | 34 | 0.000 % | 1/ 249.5 tis |


| 2007-11-19 | 1 | 0.000 % | 1/ 13.7 mil |




| 2007-11-23 | 2 | 0.000 % | 1/ 6.8 mil |

| 2007-11-24 | 5 | 0.000 % | 1/ 2.6 mil |

| 2007-11-25 | 3 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 2007-11-26 | 3 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 2007-11-27 | 5 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |



| 2007-11-30 | 4 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 14.2 tis | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/11 - Mesačná analýza - Win32/Stration worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/11 | | Vygenerované: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|