
|
|
|
2007/11 - Mesačná analýza

Win32/Stration.XW worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-11-01 17:33 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-11-30 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 574 473 |
| Mesiac: | 2007-11 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-11-25 |
| Infekcionalita (2007-11-25): | 0.778 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-11-01 | 21 | 0.000 % | 1/ 483.2 tis |

| 2007-11-02 | 114 | 0.001 % | 1/ 78.5 tis |

| 2007-11-03 | 289 | 0.004 % | 1/ 26.9 tis |

| 2007-11-04 | 40 | 0.000 % | 1/ 210.6 tis |

| 2007-11-05 | 177 | 0.002 % | 1/ 57.6 tis |

| 2007-11-06 | 342 | 0.003 % | 1/ 35.2 tis |

| 2007-11-07 | 106 | 0.001 % | 1/ 125.9 tis |


| 2007-11-09 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.9 mil |












| 2007-11-21 | 15 011 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-11-22 | 12 124 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-11-23 | 60 076 | 0.440 % | 1/ 227.3 |

| 2007-11-24 | 83 954 | 0.652 % | 1/ 153.3 |

| 2007-11-25 | 88 648 | 0.778 % | 1/ 128.5 |

| 2007-11-26 | 70 503 | 0.486 % | 1/ 205.9 |

| 2007-11-27 | 68 559 | 0.445 % | 1/ 224.7 |

| 2007-11-28 | 74 682 | 0.519 % | 1/ 192.7 |

| 2007-11-29 | 54 236 | 0.403 % | 1/ 248.3 |

| 2007-11-30 | 45 590 | 0.326 % | 1/ 306.3 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 574.5 tis | 0.150 % | 1/ 667.0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/11 - Mesačná analýza - Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/11 | | Vygenerované: | 2007-12-01 02:59:59 +0100 (2007-12-01 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|