
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.Z worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-01 05:34 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 16:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 6 994 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-24 |
| Promedio de infección (2007-10-24): | 0.005 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 222 | 0.002 % | 1/ 57.5 mls |

| 2007-10-02 | 234 | 0.002 % | 1/ 58.3 mls |

| 2007-10-03 | 157 | 0.001 % | 1/ 77.4 mls |

| 2007-10-04 | 228 | 0.002 % | 1/ 56.2 mls |

| 2007-10-05 | 268 | 0.002 % | 1/ 41.5 mls |

| 2007-10-06 | 2 | 0.000 % | 1/ 4.3 mln |

| 2007-10-07 | 20 | 0.000 % | 1/ 458.6 mls |

| 2007-10-08 | 351 | 0.003 % | 1/ 32.9 mls |

| 2007-10-09 | 194 | 0.001 % | 1/ 68.1 mls |

| 2007-10-10 | 189 | 0.002 % | 1/ 63.0 mls |

| 2007-10-11 | 163 | 0.002 % | 1/ 64.3 mls |

| 2007-10-12 | 174 | 0.003 % | 1/ 29.2 mls |

| 2007-10-13 | 16 | 0.001 % | 1/ 180.5 mls |

| 2007-10-14 | 1 | 0.000 % | 1/ 2.4 mln |

| 2007-10-15 | 297 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2007-10-16 | 376 | 0.003 % | 1/ 30.7 mls |

| 2007-10-17 | 301 | 0.003 % | 1/ 36.1 mls |

| 2007-10-18 | 133 | 0.001 % | 1/ 78.0 mls |

| 2007-10-19 | 408 | 0.004 % | 1/ 26.5 mls |

| 2007-10-20 | 251 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |

| 2007-10-21 | 238 | 0.003 % | 1/ 28.7 mls |

| 2007-10-22 | 337 | 0.003 % | 1/ 32.8 mls |

| 2007-10-23 | 320 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2007-10-24 | 487 | 0.005 % | 1/ 22.1 mls |

| 2007-10-25 | 319 | 0.003 % | 1/ 34.1 mls |

| 2007-10-26 | 181 | 0.002 % | 1/ 56.1 mls |

| 2007-10-27 | 135 | 0.002 % | 1/ 63.2 mls |

| 2007-10-28 | 229 | 0.003 % | 1/ 31.8 mls |

| 2007-10-29 | 194 | 0.002 % | 1/ 52.1 mls |

| 2007-10-30 | 374 | 0.004 % | 1/ 25.9 mls |

| 2007-10-31 | 195 | 0.002 % | 1/ 53.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 7.0 mls | 0.002 % | 1/ 43.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.Z worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|