
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Bagle.HE worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-01 03:12 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 22:09 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 8 013 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-04 |
| Promedio de infección (2007-10-04): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 557 | 0.004 % | 1/ 22.9 mls |

| 2007-10-02 | 334 | 0.002 % | 1/ 40.9 mls |

| 2007-10-03 | 388 | 0.003 % | 1/ 31.3 mls |

| 2007-10-04 | 914 | 0.007 % | 1/ 14.0 mls |

| 2007-10-05 | 248 | 0.002 % | 1/ 44.9 mls |

| 2007-10-06 | 12 | 0.000 % | 1/ 712.8 mls |

| 2007-10-07 | 51 | 0.001 % | 1/ 179.8 mls |

| 2007-10-08 | 370 | 0.003 % | 1/ 31.2 mls |

| 2007-10-09 | 164 | 0.001 % | 1/ 80.5 mls |

| 2007-10-10 | 186 | 0.002 % | 1/ 64.0 mls |

| 2007-10-11 | 264 | 0.003 % | 1/ 39.7 mls |

| 2007-10-12 | 177 | 0.003 % | 1/ 28.7 mls |

| 2007-10-13 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |


| 2007-10-15 | 464 | 0.005 % | 1/ 21.1 mls |

| 2007-10-16 | 563 | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |

| 2007-10-17 | 319 | 0.003 % | 1/ 34.0 mls |

| 2007-10-18 | 277 | 0.003 % | 1/ 37.4 mls |

| 2007-10-19 | 320 | 0.003 % | 1/ 33.8 mls |

| 2007-10-20 | 16 | 0.000 % | 1/ 522.0 mls |

| 2007-10-21 | 57 | 0.001 % | 1/ 119.9 mls |

| 2007-10-22 | 480 | 0.004 % | 1/ 23.0 mls |

| 2007-10-23 | 266 | 0.003 % | 1/ 39.6 mls |

| 2007-10-24 | 375 | 0.003 % | 1/ 28.6 mls |

| 2007-10-25 | 174 | 0.002 % | 1/ 62.5 mls |

| 2007-10-26 | 178 | 0.002 % | 1/ 57.0 mls |

| 2007-10-27 | 3 | 0.000 % | 1/ 2.8 mln |

| 2007-10-28 | 134 | 0.002 % | 1/ 54.4 mls |

| 2007-10-29 | 450 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |

| 2007-10-30 | 213 | 0.002 % | 1/ 45.4 mls |

| 2007-10-31 | 57 | 0.001 % | 1/ 183.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.0 mls | 0.003 % | 1/ 38.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|