
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-01 07:05 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 23:18 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 11 312 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-30 |
| Promedio de infección (2007-10-30): | 0.037 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 255 | 0.002 % | 1/ 50.1 mls |

| 2007-10-02 | 524 | 0.004 % | 1/ 26.0 mls |

| 2007-10-03 | 542 | 0.004 % | 1/ 22.4 mls |

| 2007-10-04 | 202 | 0.002 % | 1/ 63.5 mls |

| 2007-10-05 | 277 | 0.002 % | 1/ 40.2 mls |

| 2007-10-06 | 94 | 0.001 % | 1/ 91.0 mls |

| 2007-10-07 | 41 | 0.000 % | 1/ 223.7 mls |

| 2007-10-08 | 237 | 0.002 % | 1/ 48.7 mls |

| 2007-10-09 | 257 | 0.002 % | 1/ 51.4 mls |

| 2007-10-10 | 501 | 0.004 % | 1/ 23.8 mls |

| 2007-10-11 | 206 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2007-10-12 | 136 | 0.003 % | 1/ 37.4 mls |

| 2007-10-13 | 5 | 0.000 % | 1/ 577.5 mls |

| 2007-10-14 | 165 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |

| 2007-10-15 | 530 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2007-10-16 | 178 | 0.002 % | 1/ 65.0 mls |

| 2007-10-17 | 197 | 0.002 % | 1/ 55.1 mls |

| 2007-10-18 | 445 | 0.004 % | 1/ 23.3 mls |

| 2007-10-19 | 309 | 0.003 % | 1/ 35.0 mls |

| 2007-10-20 | 25 | 0.000 % | 1/ 334.1 mls |

| 2007-10-21 | 26 | 0.000 % | 1/ 262.8 mls |

| 2007-10-22 | 266 | 0.002 % | 1/ 41.6 mls |

| 2007-10-23 | 412 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2007-10-24 | 338 | 0.003 % | 1/ 31.8 mls |

| 2007-10-25 | 163 | 0.001 % | 1/ 66.8 mls |

| 2007-10-26 | 590 | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |

| 2007-10-27 | 35 | 0.000 % | 1/ 243.6 mls |

| 2007-10-28 | 241 | 0.003 % | 1/ 30.3 mls |

| 2007-10-29 | 123 | 0.001 % | 1/ 82.2 mls |

| 2007-10-30 | 3 598 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2007-10-31 | 394 | 0.004 % | 1/ 26.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 11.3 mls | 0.004 % | 1/ 27.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|