
|
|
|
2007/10 - Měsíční analýza

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-10-01 07:05 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-10-31 23:18 |
| Celkový počet v měsíci: | 11 312 |
| Měsíc: | 2007-10 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-10-30 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-10-30): | 0.037 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10-01 | 255 | 0.002 % | 1/ 50.1 tis |

| 2007-10-02 | 524 | 0.004 % | 1/ 26.0 tis |

| 2007-10-03 | 542 | 0.004 % | 1/ 22.4 tis |

| 2007-10-04 | 202 | 0.002 % | 1/ 63.5 tis |

| 2007-10-05 | 277 | 0.002 % | 1/ 40.2 tis |

| 2007-10-06 | 94 | 0.001 % | 1/ 91.0 tis |

| 2007-10-07 | 41 | 0.000 % | 1/ 223.7 tis |

| 2007-10-08 | 237 | 0.002 % | 1/ 48.7 tis |

| 2007-10-09 | 257 | 0.002 % | 1/ 51.4 tis |

| 2007-10-10 | 501 | 0.004 % | 1/ 23.8 tis |

| 2007-10-11 | 206 | 0.002 % | 1/ 50.9 tis |

| 2007-10-12 | 136 | 0.003 % | 1/ 37.4 tis |

| 2007-10-13 | 5 | 0.000 % | 1/ 577.5 tis |

| 2007-10-14 | 165 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 2007-10-15 | 530 | 0.005 % | 1/ 18.5 tis |

| 2007-10-16 | 178 | 0.002 % | 1/ 65.0 tis |

| 2007-10-17 | 197 | 0.002 % | 1/ 55.1 tis |

| 2007-10-18 | 445 | 0.004 % | 1/ 23.3 tis |

| 2007-10-19 | 309 | 0.003 % | 1/ 35.0 tis |

| 2007-10-20 | 25 | 0.000 % | 1/ 334.1 tis |

| 2007-10-21 | 26 | 0.000 % | 1/ 262.8 tis |

| 2007-10-22 | 266 | 0.002 % | 1/ 41.6 tis |

| 2007-10-23 | 412 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2007-10-24 | 338 | 0.003 % | 1/ 31.8 tis |

| 2007-10-25 | 163 | 0.001 % | 1/ 66.8 tis |

| 2007-10-26 | 590 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2007-10-27 | 35 | 0.000 % | 1/ 243.6 tis |

| 2007-10-28 | 241 | 0.003 % | 1/ 30.3 tis |

| 2007-10-29 | 123 | 0.001 % | 1/ 82.2 tis |

| 2007-10-30 | 3 598 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2007-10-31 | 394 | 0.004 % | 1/ 26.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 11.3 tis | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/10 - Měsíční analýza - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/10 | | Vygenerováno: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|