
|
|
|
2007/10 - Análisis Mensual

Win32/Stration.AAU worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-10-19 12:36 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-10-31 23:28 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 56 248 |
| Mes: | 2007-10 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-10-24 |
| Promedio de infección (2007-10-24): | 0.112 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


















| 2007-10-19 | 7 093 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2007-10-20 | 972 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2007-10-21 | 1 999 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2007-10-22 | 6 582 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2007-10-23 | 9 626 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2007-10-24 | 12 031 | 0.112 % | 1/ 892.6 |

| 2007-10-25 | 9 310 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2007-10-26 | 3 270 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2007-10-27 | 1 136 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2007-10-28 | 2 011 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2007-10-29 | 1 725 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2007-10-30 | 113 | 0.001 % | 1/ 85.7 mls |

| 2007-10-31 | 380 | 0.004 % | 1/ 27.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 56.2 mls | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/10 - Análisis Mensual - Win32/Stration.AAU worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/10 | | Generado: | 2007-11-01 00:59:59 +0100 (2007-10-31 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|