Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/09 - Měsíční analýza

Win32/Bagle.gen.zip worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Bagle.gen.zip worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2007-09
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2007-09-01 19:43
Datum posledního výskytu v měsíci:2007-09-28 23:20
Celkový počet v měsíci:4 793
Měsíc:2007-09
Nejaktivnější den v měsíci:2007-09-27
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-09-27):0.004 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2007-09-0140.000 %1/ 1.8 mil

2007-09-02100.000 %1/ 636.2 tis

2007-09-032580.003 %1/ 35.1 tis

2007-09-04720.001 %1/ 132.7 tis

2007-09-052390.002 %1/ 42.4 tis

2007-09-061740.002 %1/ 54.1 tis

2007-09-071580.002 %1/ 62.8 tis

2007-09-08100.000 %1/ 762.9 tis

2007-09-0910.000 %1/ 7.4 mil

2007-09-102730.003 %1/ 32.1 tis

2007-09-112480.003 %1/ 38.7 tis

2007-09-122940.003 %1/ 30.8 tis

2007-09-133820.004 %1/ 22.6 tis

2007-09-141790.002 %1/ 48.6 tis

2007-09-152010.003 %1/ 32.9 tis

2007-09-16230.000 %1/ 334.3 tis

2007-09-172270.002 %1/ 48.8 tis

2007-09-183270.003 %1/ 34.8 tis

2007-09-191960.002 %1/ 60.3 tis

2007-09-201480.001 %1/ 79.4 tis

2007-09-211290.001 %1/ 84.4 tis

2007-09-22780.001 %1/ 126.0 tis

2007-09-23270.000 %1/ 325.5 tis

2007-09-24310.000 %1/ 407.2 tis

2007-09-252410.002 %1/ 51.0 tis

2007-09-263440.003 %1/ 35.3 tis

2007-09-274210.004 %1/ 28.3 tis

2007-09-28980.001 %1/ 104.0 tis

2007-09-2900 %

2007-09-3000 %
 
CELKOVĚ4.8 tis0.002 %1/ 60.9 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2007/09 - Měsíční analýza - Win32/Bagle.gen.zip worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2007/09
Vygenerováno: 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.