
|
|
|
2007/09 - Měsíční analýza

Win32/VB.NEI worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-09-01 00:12 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-09-30 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 8 852 |
| Měsíc: | 2007-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-09-12 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-09-12): | 0.009 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 323 | 0.004 % | 1/ 22.5 tis |

| 2007-09-02 | 177 | 0.003 % | 1/ 35.9 tis |

| 2007-09-03 | 406 | 0.004 % | 1/ 22.3 tis |

| 2007-09-04 | 647 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2007-09-05 | 293 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |

| 2007-09-06 | 294 | 0.003 % | 1/ 32.0 tis |

| 2007-09-07 | 190 | 0.002 % | 1/ 52.2 tis |

| 2007-09-08 | 220 | 0.003 % | 1/ 34.7 tis |

| 2007-09-09 | 74 | 0.001 % | 1/ 100.3 tis |

| 2007-09-10 | 499 | 0.006 % | 1/ 17.6 tis |

| 2007-09-11 | 631 | 0.007 % | 1/ 15.2 tis |

| 2007-09-12 | 852 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2007-09-13 | 798 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2007-09-14 | 99 | 0.001 % | 1/ 87.9 tis |

| 2007-09-15 | 176 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |

| 2007-09-16 | 55 | 0.001 % | 1/ 139.8 tis |

| 2007-09-17 | 183 | 0.002 % | 1/ 60.6 tis |

| 2007-09-18 | 136 | 0.001 % | 1/ 83.7 tis |

| 2007-09-19 | 269 | 0.002 % | 1/ 43.9 tis |

| 2007-09-20 | 326 | 0.003 % | 1/ 36.0 tis |

| 2007-09-21 | 218 | 0.002 % | 1/ 50.0 tis |

| 2007-09-22 | 373 | 0.004 % | 1/ 26.3 tis |

| 2007-09-23 | 195 | 0.002 % | 1/ 45.1 tis |

| 2007-09-24 | 78 | 0.001 % | 1/ 161.9 tis |

| 2007-09-25 | 318 | 0.003 % | 1/ 38.7 tis |

| 2007-09-26 | 244 | 0.002 % | 1/ 49.8 tis |

| 2007-09-27 | 126 | 0.001 % | 1/ 94.5 tis |

| 2007-09-28 | 198 | 0.002 % | 1/ 51.5 tis |

| 2007-09-29 | 201 | 0.002 % | 1/ 49.5 tis |

| 2007-09-30 | 253 | 0.002 % | 1/ 44.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 8.9 tis | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/09 - Měsíční analýza - Win32/VB.NEI worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerováno: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|