
|
|
|
2007/09 - Měsíční analýza

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-09-01 09:22 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-09-30 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 14 758 |
| Měsíc: | 2007-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-09-07 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-09-07): | 0.008 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 397 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2007-09-02 | 193 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 2007-09-03 | 549 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2007-09-04 | 616 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2007-09-05 | 750 | 0.007 % | 1/ 13.5 tis |

| 2007-09-06 | 530 | 0.006 % | 1/ 17.8 tis |

| 2007-09-07 | 835 | 0.008 % | 1/ 11.9 tis |

| 2007-09-08 | 376 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2007-09-09 | 284 | 0.004 % | 1/ 26.1 tis |

| 2007-09-10 | 379 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2007-09-11 | 589 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2007-09-12 | 753 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2007-09-13 | 519 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2007-09-14 | 275 | 0.003 % | 1/ 31.6 tis |

| 2007-09-15 | 521 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 2007-09-16 | 466 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2007-09-17 | 757 | 0.007 % | 1/ 14.6 tis |

| 2007-09-18 | 567 | 0.005 % | 1/ 20.1 tis |

| 2007-09-19 | 249 | 0.002 % | 1/ 47.5 tis |

| 2007-09-20 | 243 | 0.002 % | 1/ 48.3 tis |

| 2007-09-21 | 621 | 0.006 % | 1/ 17.5 tis |

| 2007-09-22 | 758 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2007-09-23 | 446 | 0.005 % | 1/ 19.7 tis |

| 2007-09-24 | 509 | 0.004 % | 1/ 24.8 tis |

| 2007-09-25 | 419 | 0.003 % | 1/ 29.3 tis |

| 2007-09-26 | 323 | 0.003 % | 1/ 37.6 tis |

| 2007-09-27 | 501 | 0.004 % | 1/ 23.8 tis |

| 2007-09-28 | 587 | 0.006 % | 1/ 17.4 tis |

| 2007-09-29 | 368 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 2007-09-30 | 378 | 0.003 % | 1/ 29.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 14.8 tis | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/09 - Měsíční analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerováno: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|