
|
|
|
2007/09 - Mesačná analýza

Win32/Zafi.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-09-01 09:22 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-09-30 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 14 758 |
| Mesiac: | 2007-09 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-09-07 |
| Infekcionalita (2007-09-07): | 0.008 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 397 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2007-09-02 | 193 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 2007-09-03 | 549 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2007-09-04 | 616 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2007-09-05 | 750 | 0.007 % | 1/ 13.5 tis |

| 2007-09-06 | 530 | 0.006 % | 1/ 17.8 tis |

| 2007-09-07 | 835 | 0.008 % | 1/ 11.9 tis |

| 2007-09-08 | 376 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2007-09-09 | 284 | 0.004 % | 1/ 26.1 tis |

| 2007-09-10 | 379 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2007-09-11 | 589 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2007-09-12 | 753 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2007-09-13 | 519 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2007-09-14 | 275 | 0.003 % | 1/ 31.6 tis |

| 2007-09-15 | 521 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 2007-09-16 | 466 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2007-09-17 | 757 | 0.007 % | 1/ 14.6 tis |

| 2007-09-18 | 567 | 0.005 % | 1/ 20.1 tis |

| 2007-09-19 | 249 | 0.002 % | 1/ 47.5 tis |

| 2007-09-20 | 243 | 0.002 % | 1/ 48.3 tis |

| 2007-09-21 | 621 | 0.006 % | 1/ 17.5 tis |

| 2007-09-22 | 758 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2007-09-23 | 446 | 0.005 % | 1/ 19.7 tis |

| 2007-09-24 | 509 | 0.004 % | 1/ 24.8 tis |

| 2007-09-25 | 419 | 0.003 % | 1/ 29.3 tis |

| 2007-09-26 | 323 | 0.003 % | 1/ 37.6 tis |

| 2007-09-27 | 501 | 0.004 % | 1/ 23.8 tis |

| 2007-09-28 | 587 | 0.006 % | 1/ 17.4 tis |

| 2007-09-29 | 368 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 2007-09-30 | 378 | 0.003 % | 1/ 29.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 14.8 tis | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/09 - Mesačná analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerované: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|