
|
|
|
2007/09 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.Q worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-09-01 00:57 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-09-30 23:56 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 264 254 |
| Mesiac: | 2007-09 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-09-10 |
| Infekcionalita (2007-09-10): | 0.157 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09-01 | 2 835 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2007-09-02 | 4 213 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-09-03 | 13 311 | 0.147 % | 1/ 681.0 |

| 2007-09-04 | 9 985 | 0.105 % | 1/ 956.8 |

| 2007-09-05 | 11 647 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2007-09-06 | 11 496 | 0.122 % | 1/ 819.5 |

| 2007-09-07 | 12 258 | 0.123 % | 1/ 809.7 |

| 2007-09-08 | 6 260 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-09 | 5 036 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-09-10 | 13 815 | 0.157 % | 1/ 635.1 |

| 2007-09-11 | 13 669 | 0.143 % | 1/ 701.3 |

| 2007-09-12 | 11 858 | 0.131 % | 1/ 764.4 |

| 2007-09-13 | 11 287 | 0.131 % | 1/ 763.5 |

| 2007-09-14 | 11 469 | 0.132 % | 1/ 758.3 |

| 2007-09-15 | 3 215 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-09-16 | 3 332 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2007-09-17 | 13 090 | 0.118 % | 1/ 846.8 |

| 2007-09-18 | 11 473 | 0.101 % | 1/ 991.8 |

| 2007-09-19 | 9 860 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-20 | 8 858 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2007-09-21 | 9 068 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-22 | 3 518 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2007-09-23 | 4 089 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2007-09-24 | 11 115 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2007-09-25 | 11 760 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2007-09-26 | 10 135 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-27 | 9 955 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-28 | 8 519 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-09-29 | 3 472 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2007-09-30 | 3 656 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 264.3 tis | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/09 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerované: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|