
|
|
|
Měsíční analýza - 2007/09

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 264 254 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 02. JS/Tivso.15.gen trojan |  | 37 820 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 03. Win32/Netsky.D worm |  | 16 358 | 0.006 % | 1/ 17.8 tis |

| 04. Win32/Zafi.B worm |  | 14 758 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |

| 05. Win32/Netsky.B worm |  | 14 209 | 0.005 % | 1/ 20.5 tis |

| 06. Win32/VB.NEI worm |  | 8 852 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 07. Win32/Mydoom.R worm |  | 8 541 | 0.003 % | 1/ 34.2 tis |

| 08. Win32/Bagle.HE worm |  | 6 915 | 0.002 % | 1/ 42.2 tis |

| 09. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 4 793 | 0.002 % | 1/ 60.9 tis |

| 10. Win32/Mytob.MQ worm |  | 4 597 | 0.002 % | 1/ 63.5 tis |

| 11. Win32/Netsky.Z worm |  | 4 581 | 0.002 % | 1/ 63.7 tis |

| 12. Win32/Netsky.C worm |  | 4 518 | 0.002 % | 1/ 64.6 tis |

| 13. Win32/Netsky.X worm |  | 2 946 | 0.001 % | 1/ 99.0 tis |

| 14. Win32/Scano.NBH worm |  | 2 870 | 0.001 % | 1/ 101.6 tis |

| 15. Win32/Mytob.D worm |  | 2 605 | 0.001 % | 1/ 112.0 tis |

| 16. Win32/Mytob.AA worm |  | 2 422 | 0.001 % | 1/ 120.4 tis |

| 17. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 2 372 | 0.001 % | 1/ 123.0 tis |

| 18. Win32/Netsky.R worm |  | 1 666 | 0.001 % | 1/ 175.1 tis |

| 19. Win32/Bagle.FB worm |  | 1 236 | 0.000 % | 1/ 236.0 tis |

| 20. Win32/Mytob.CX worm |  | 1 172 | 0.000 % | 1/ 248.9 tis |

| 21. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 1 134 | 0.000 % | 1/ 257.2 tis |

| 22. Win32/TrojanDownloader.Agent.NQN tr... |  | 1 086 | 0.000 % | 1/ 268.6 tis |

| 23. Win32/Mytob.T worm |  | 894 | 0.000 % | 1/ 326.3 tis |

| 24. Win32/Netsky.AB worm |  | 878 | 0.000 % | 1/ 332.2 tis |

| 25. Win32/Mydoom.Q worm |  | 850 | 0.000 % | 1/ 343.2 tis |

| 26. Win32/Mytob.FQ worm |  | 743 | 0.000 % | 1/ 392.6 tis |

| 27. Win32/Mytob.K worm |  | 742 | 0.000 % | 1/ 393.1 tis |

| 28. Win32/Netsky.N worm |  | 660 | 0.000 % | 1/ 441.9 tis |

| 29. Win32/Mytob.DJ worm |  | 622 | 0.000 % | 1/ 468.9 tis |

| 30. probably a variant of Win32/Agent t... |  | 610 | 0.000 % | 1/ 478.2 tis |

| 31. Win32/Mytob.CJ worm |  | 594 | 0.000 % | 1/ 491.0 tis |

| 32. Win32/Mytob.LS worm |  | 460 | 0.000 % | 1/ 634.1 tis |

| 33. Win32/Mytob.Y worm |  | 446 | 0.000 % | 1/ 654.0 tis |

| 34. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 395 | 0.000 % | 1/ 738.4 tis |

| 35. Win32/FunLove.4070 virus |  | 340 | 0.000 % | 1/ 857.9 tis |

| 36. Win32/Sality.NAJ virus |  | 328 | 0.000 % | 1/ 889.3 tis |

| 37. Win32/Mytob.AE worm |  | 313 | 0.000 % | 1/ 931.9 tis |

| 38. Win32/Mytob.DU worm |  | 300 | 0.000 % | 1/ 972.3 tis |

| 39. Win32/Scano.NBC worm |  | 294 | 0.000 % | 1/ 992.1 tis |

| 40. Win32/Mytob.VT worm |  | 272 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 41. Win32/Mytob.CY worm |  | 258 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 42. Win32/Mytob.Z worm |  | 256 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 43. Win32/TrojanDownloader.Agent.NRD tr... |  | 250 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 44. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 246 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 45. Win32/Mytob.BH worm |  | 232 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 46. VBS/Tivso.gen trojan |  | 223 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 47. Win32/Mytob.J worm |  | 202 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 48. Win32/Mytob.BV worm |  | 169 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 49. Win32/TrojanDownloader.Agent.NRB tr... |  | 159 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 50. Win32/Dumaru.A worm |  | 154 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 51. Win32/Agent.NBQ worm |  | 147 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 52. Win32/Wootbot trojan |  | 145 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 53. Win32/Mytob.AJ worm |  | 138 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 54. Win32/Klez.J worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 55. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 133 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 56. Win32/Mytob.AM worm |  | 127 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 57. Win32/Mytob.BJ worm |  | 124 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 58. Win32/Mytob.B worm |  | 119 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 59. Win32/Mydoom.A worm |  | 118 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 60. Win32/Mytob.KX worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 61. Win32/Mytob.BG worm |  | 100 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 62. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 99 | 0.000 % | 1/ 2.9 mil |

| 63. Win32/Mytob.EF worm |  | 93 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |

| 64. Win32/Mydoom.BI worm |  | 90 | 0.000 % | 1/ 3.2 mil |

| 65. Win32/Mytob.ND worm |  | 89 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 66. Win32/Swen.A worm |  | 86 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 67. Win32/TrojanDownloader.Agent.DJT tr... |  | 84 | 0.000 % | 1/ 3.5 mil |

| 68. Win32/Netsky.J worm |  | 82 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 69. Win32/Netsky.P worm |  | 76 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 70. Win32/Mytob.AF worm |  | 75 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 71. Win32/Womble.D worm |  | 70 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 72. Win32/Mytob.BK worm |  | 70 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 73. Win32/Mytob.VW worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 74. Win32/Mytob.KW worm |  | 66 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 75. Win32/Sality.NAE virus |  | 64 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 76. Win32/Nimda.A worm |  | 64 | 0.000 % | 1/ 4.6 mil |

| 77. Win32/Mimail.A worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 78. a variant of Win32/Stration.XW worm |  | 56 | 0.000 % | 1/ 5.2 mil |

| 79. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 56 | 0.000 % | 1/ 5.2 mil |

| 80. Win32/Mabutu.A worm |  | 55 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 81. Win32/Mytob.FY worm |  | 54 | 0.000 % | 1/ 5.4 mil |

| 82. Win32/Netsky.T worm |  | 53 | 0.000 % | 1/ 5.5 mil |

| 83. Win32/Mytob.FM worm |  | 53 | 0.000 % | 1/ 5.5 mil |

| 84. VBS/Tivso4.gen trojan |  | 53 | 0.000 % | 1/ 5.5 mil |

| 85. Win32/Mytob.AO worm |  | 52 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 86. Win32/Ganda.A worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 5.8 mil |

| 87. Win32/Mytob.EB worm |  | 47 | 0.000 % | 1/ 6.2 mil |

| 88. Win32/Mytob.BI worm |  | 45 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 89. Win32/Scano.AO worm |  | 44 | 0.000 % | 1/ 6.6 mil |

| 90. Win32/Netsky.B1 worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 6.8 mil |

| 91. HTML/Phishing.gen trojan |  | 43 | 0.000 % | 1/ 6.8 mil |

| 92. Win32/Parite.B virus |  | 41 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 93. Win32/Mytob.LP worm |  | 36 | 0.000 % | 1/ 8.1 mil |

| 94. multiple infiltrations |  | 34 | 0.000 % | 1/ 8.6 mil |

| 95. Win32/Mytob.VX worm |  | 34 | 0.000 % | 1/ 8.6 mil |

| 96. Win32/Bugbear.B worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 9.1 mil |

| 97. Win32/Sality.NAC virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 10.1 mil |

| 98. Win32/Mytob.SF worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 10.4 mil |

| 99. Win32/Bagle.AB worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 10.4 mil |

| 100. Win32/TrojanDownloader.Agent.CTI tr... |  | 28 | 0.000 % | 1/ 10.4 mil |

| 101. Win32/Netsky.AO worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 10.8 mil |

| 102. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 27 | 0.000 % | 1/ 10.8 mil |

| 103. Win32/Mytob.ID worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 104. Win32/TrojanDownloader.Agent.DEU tr... |  | 23 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 105. Win32/Fanbot.H worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 106. Win32/Bagle.DB worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 13.3 mil |

| 107. Win32/Yaha.E worm |  | 22 | 0.000 % | 1/ 13.3 mil |

| 108. Win32/Netsky.S worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 13.9 mil |

| 109. Win32/Mytob.EL worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 13.9 mil |

| 110. Win32/Mytob.AD worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 111. VBS/Exploit.GFI.A trojan |  | 20 | 0.000 % | 1/ 14.6 mil |

| 112. Win32/Lovgate.Z worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 113. Win32/Mytob.CR worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 114. Win32/Bagle.HD worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 115. Win32/Netsky worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 15.4 mil |

| 116. Win32/Virut.5127 virus |  | 18 | 0.000 % | 1/ 16.2 mil |

| 117. Win32/Mytob.DE worm |  | 18 | 0.000 % | 1/ 16.2 mil |

| 118. Win32/Kipis.U worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 17.2 mil |

| 119. Win32/Mytob.O worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 17.2 mil |

| 120. Win32/Mytob.EN worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 17.2 mil |

| 121. Win32/Bagle.BR worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 122. Win32/Mytob.BO worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

| 123. a variant of Win32/Mytob worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 124. Win32/Mytob.AW worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 22.4 mil |

| 125. Win32/Grum.A virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 22.4 mil |

| 126. Eicar test file |  | 12 | 0.000 % | 1/ 24.3 mil |

| 127. Win32/Mytob.SL worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 128. Win32/Mytob.KJ worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 26.5 mil |

| 129. Win32/Mytob.FG worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 130. Win32/Bagle.FF worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 29.2 mil |

| 131. Win32/Mytob.BN worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 132. Win32/Agent.AB virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 133. Win32/Mytob.UV worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 134. Win32/Mytob.CM worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 135. Win32/Mytob.DQ worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 32.4 mil |

| 136. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 36.5 mil |

| 137. X97M/Laroux.V virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 36.5 mil |

| 138. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 139. probably a variant of Win32/Mytob worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 140. Win32/Allaple.Gen worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 141. Win32/TrojanDownloader.Agent.CZL tr... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 142. Win32/Lovgate.W worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 41.7 mil |

| 143. Win32/Pazetus.K worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 48.6 mil |

| 144. BAT/MultiNo.A virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 48.6 mil |

| 145. Win32/Mytob.CC worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 146. Win32/Adware.180Solutions application |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 147. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 148. Win32/Pazetus.G worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 149. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 150. HTML/Exploit.CodeBaseExec virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 151. Win32/Cursor joke |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 152. Win32/Scano.Y worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 153. Win32/NoonLight.Y worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 154. Win32/Mydoom.BA worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 155. Win32/Mytob.DV worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 156. Win32/Mydoom.BB worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 157. W97M/Thus.{A,AQ,AR,AS,B,D,FF,M,Y} v... |  | 5 | 0.000 % | 1/ 58.3 mil |

| 158. Win32/Braban.O worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 159. Win32/Mytob.FA worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 160. Win32/Mytob.KS worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 161. Win32/Banwarum.E worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 162. Win32/Zafi.D worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 163. Win32/Womble.NAB worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 164. probably a variant of Win32/Rbot tr... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 165. Win32/Mytob.NI worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 166. probably a variant of Win32/Pacex v... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 167. probably a variant of Win32/StartPa... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 168. Win32/Mytob.BW worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 169. Win32/Mabutu.B worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 72.9 mil |

| 170. Win32/Netsky.Y worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 171. Win32/TrojanDownloader.Small.DDP tr... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 172. Win32/Mytob.ES worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 173. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 174. Win32/PSW.Maran.JG trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 175. a variant of Win32/Braban.O worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 176. probably unknown MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 177. Win32/Pacex virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 178. Win32/Scano.NAR worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 179. Win32/Adware.SaveNow application |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 180. Win32/Fujacks.L virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 181. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 182. Win32/Mytob.EQ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 183. Win32/Mytob.ED worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 184. Win32/Xorala.A virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 185. Win32/Magistr.29188 worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 186. Win32/Bagle.AU worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 187. Win32/Austral joke |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 188. Win32/TrojanDownloader.Agent.NQX tr... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 97.2 mil |

| 189. Win32/Maslan.B worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 190. Win32/Mytob.A worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 191. Win32/Mytob.EK worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 192. Win32/Pacex.Gen virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 193. Win32/Mytob.MV worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 194. BAT/SillyB.73.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 195. SymbOS/Skulls.CM trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 196. Win32/PSW.Sinowal.Gen trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 197. Win32/TrojanDropper.Agent.AMI trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 198. Win32/Scano.E worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 199. SymbOS/Pbstealer.D trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 200. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 201. a variant of Win32/Adware.WinFixer ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 202. Win32/Adware.Craagle application |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 203. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 204. Win32/Mytob.L worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 205. probably a variant of W97M/PassBox.... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 206. VBS/Envary.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 207. a variant of Win32/Pazetus worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 208. probably unknown COM.EXE virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 209. Win32/Netsky.AD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 210. Win32/Mytob.DM worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 211. Win32/Keylogger.HotKeysHook.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 212. Win32/Bagle.AX worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 213. HTML/TrojanSpy.Bankfraud.LK trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 214. Win32/Mytob.SJ worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 215. Win32/Mydoom.F worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 216. Win32/Scano.NAD worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 217. W97M/Walker.E virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 218. Win32/Spy.PerfKey.NAA trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 219. a variant of Win32/Bagle worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 220. Win32/Mytob.AI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 221. a variant of Win32/PSW.LdPinch.NCB ... |  | 2 | 0.000 % | 1/ 145.8 mil |

| 222. Win32/Adware.Softomate application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 223. Win32/Mydoom.J worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 224. Win32/Scano.N worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 225. SymbOS/Mosquit.A1 trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 226. Win32/Mytob.C worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 227. a variant of Win32/Adware.Comet app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 228. Win32/Mytob.AR worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 229. SymbOS/CommWarrior.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 230. Win32/Joke.SlipperyMouse.A application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 231. Win32/TrojanDownloader.Nurech.NBU t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 232. Win32/Nuker.Click trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 233. HTML/TrojanDownloader.Agent.NAR trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 234. Win32/Dialer.CDDial application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 235. a variant of Win32/PSW.Maran trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 236. Win32/TrojanDownloader.Adload.NAI t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 237. JS/IEStart.I trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 238. Win32/Mydoom.AX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 239. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 240. IRC/SdBot trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 241. Win32/TrojanDownloader.Nurech.NBY t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 242. Win32/Adware.Gator application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 243. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 244. probably a variant of Win32/Netsky ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 245. Win32/RiskWare.PSWTool.Messen.A app... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 246. Win32/Mytob.BZ worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 247. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 248. HTML/Citifraud.NAB trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 249. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 250. probably a variant of Win32/Mytob.T... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 251. probably a variant of Win32/Pacex v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 252. Win32/Allaple worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 253. Win32/Adware.SpySheriff application |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 254. Win32/VB.NHI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 255. Win32/Mytob.HE worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 256. Win32/Mytob.M worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 257. Win32/TrojanDropper.Delf.AEC trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 258. Win32/Mytob.RW worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 259. a variant of Win32/Adware.Casino ap... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 260. probably a variant of Win32/Virut v... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 261. probably a variant of IRC/Mimic.B t... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 262. a variant of Win32/Spy.Agent.NAW tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 263. VBS/Shutdown.F trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 264. Win32/Bagz.F worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 265. Win32/Mytob.AX worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 266. Win32/Stration.ET worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 267. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 268. Win32/Scano.AB worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 269. Win32/Kapucen.E worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 270. Win32/Delf.AKI trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 271. Win32/Spammer.SMS.MobilKiller trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 272. JS/Loop trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 273. IRC/Xperti.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 274. Win32/Chir.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 275. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 276. Win32/Mytob.S worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 277. probably a variant of Win32/Bandok ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 278. Win32/Vatos.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 279. a variant of Win32/Dialer.PornDial.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 280. probably a variant of IRC/Flood.DB ... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 281. a variant of Win32/Spy.PerfKey trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 282. Win32/Mydoom.H worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 283. Win32/NoonLight.W worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 284. Bat.Firstpath virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 285. probably a variant of Win32/Hupigon... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 286. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |

| 287. probably a variant of Win32/Spy.Age... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 291.7 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 291.3 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 291.7 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2007/09 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/09 | | Vygenerováno: | 2007-10-01 01:59:59 +0200 (2007-09-30 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|