
|
|
|
2007/07 - Análisis Mensual

Win32/VB.NEI worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-07-01 00:30 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-07-31 23:43 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 10 524 |
| Mes: | 2007-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-07-06 |
| Promedio de infección (2007-07-06): | 0.023 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-07-01 | 215 | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |

| 2007-07-02 | 254 | 0.004 % | 1/ 24.4 mls |

| 2007-07-03 | 261 | 0.004 % | 1/ 25.3 mls |

| 2007-07-04 | 127 | 0.002 % | 1/ 59.6 mls |

| 2007-07-05 | 453 | 0.007 % | 1/ 13.7 mls |

| 2007-07-06 | 1 125 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2007-07-07 | 613 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2007-07-08 | 591 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2007-07-09 | 229 | 0.003 % | 1/ 29.5 mls |

| 2007-07-10 | 112 | 0.001 % | 1/ 70.2 mls |

| 2007-07-11 | 269 | 0.004 % | 1/ 25.8 mls |

| 2007-07-12 | 376 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2007-07-13 | 114 | 0.002 % | 1/ 62.4 mls |

| 2007-07-14 | 331 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2007-07-15 | 693 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2007-07-16 | 75 | 0.001 % | 1/ 86.9 mls |

| 2007-07-17 | 86 | 0.001 % | 1/ 85.8 mls |

| 2007-07-18 | 243 | 0.003 % | 1/ 30.4 mls |

| 2007-07-19 | 339 | 0.003 % | 1/ 32.3 mls |

| 2007-07-20 | 934 | 0.013 % | 1/ 7.5 mls |

| 2007-07-21 | 730 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2007-07-22 | 542 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2007-07-23 | 185 | 0.003 % | 1/ 35.8 mls |

| 2007-07-24 | 224 | 0.003 % | 1/ 33.8 mls |

| 2007-07-25 | 543 | 0.007 % | 1/ 13.7 mls |

| 2007-07-26 | 173 | 0.002 % | 1/ 43.9 mls |

| 2007-07-27 | 135 | 0.002 % | 1/ 58.2 mls |

| 2007-07-28 | 279 | 0.005 % | 1/ 20.0 mls |

| 2007-07-29 | 61 | 0.001 % | 1/ 93.7 mls |

| 2007-07-30 | 98 | 0.001 % | 1/ 77.7 mls |

| 2007-07-31 | 114 | 0.001 % | 1/ 78.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 10.5 mls | 0.005 % | 1/ 19.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/07 - Análisis Mensual - Win32/VB.NEI worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/07 | | Generado: | 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|