Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/07 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-07
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-07-01 00:35
Detectado por última vez en el mes:2007-07-31 23:58
Cantidad de muestras detectadas en el mes:13 398
Mes:2007-07
Fecha más activa en el mes:2007-07-31
Promedio de infección (2007-07-31):0.027 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-07-018200.019 %1/ 5.4 mls

2007-07-024070.007 %1/ 15.2 mls

2007-07-033030.005 %1/ 21.8 mls

2007-07-043000.004 %1/ 25.2 mls

2007-07-051690.003 %1/ 36.8 mls

2007-07-066530.013 %1/ 7.6 mls

2007-07-072630.006 %1/ 16.5 mls

2007-07-081420.003 %1/ 29.5 mls

2007-07-099200.014 %1/ 7.4 mls

2007-07-107870.010 %1/ 10.0 mls

2007-07-111790.003 %1/ 38.7 mls

2007-07-123560.005 %1/ 19.6 mls

2007-07-131940.003 %1/ 36.7 mls

2007-07-143840.007 %1/ 13.7 mls

2007-07-151090.002 %1/ 47.5 mls

2007-07-161 1090.017 %1/ 5.9 mls

2007-07-175100.007 %1/ 14.5 mls

2007-07-183500.005 %1/ 21.1 mls

2007-07-191320.001 %1/ 82.8 mls

2007-07-208070.012 %1/ 8.7 mls

2007-07-21350.001 %1/ 151.8 mls

2007-07-22400.001 %1/ 104.3 mls

2007-07-231980.003 %1/ 33.5 mls

2007-07-241730.002 %1/ 43.7 mls

2007-07-256860.009 %1/ 10.8 mls

2007-07-262630.003 %1/ 28.9 mls

2007-07-272750.004 %1/ 28.6 mls

2007-07-282100.004 %1/ 26.5 mls

2007-07-29640.001 %1/ 89.3 mls

2007-07-301680.002 %1/ 45.3 mls

2007-07-312 3920.027 %1/ 3.7 mls
 
TOTAL13.4 mls0.007 %1/ 15.2 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/07 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/07
Generado: 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.