
|
|
|
2007/07 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-07-01 00:51 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-07-31 22:13 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 24 479 |
| Mes: | 2007-07 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-07-09 |
| Promedio de infección (2007-07-09): | 0.022 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-07-01 | 542 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2007-07-02 | 1 171 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2007-07-03 | 1 328 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2007-07-04 | 1 284 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2007-07-05 | 552 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2007-07-06 | 1 126 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2007-07-07 | 1 023 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2007-07-08 | 374 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2007-07-09 | 1 462 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2007-07-10 | 1 290 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 2007-07-11 | 1 123 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2007-07-12 | 1 286 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2007-07-13 | 1 216 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2007-07-14 | 808 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2007-07-15 | 372 | 0.007 % | 1/ 13.9 mls |

| 2007-07-16 | 1 121 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2007-07-17 | 932 | 0.013 % | 1/ 7.9 mls |

| 2007-07-18 | 970 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2007-07-19 | 692 | 0.006 % | 1/ 15.8 mls |

| 2007-07-20 | 535 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2007-07-21 | 58 | 0.001 % | 1/ 91.6 mls |

| 2007-07-22 | 305 | 0.007 % | 1/ 13.7 mls |

| 2007-07-23 | 572 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 2007-07-24 | 914 | 0.012 % | 1/ 8.3 mls |

| 2007-07-25 | 405 | 0.005 % | 1/ 18.3 mls |

| 2007-07-26 | 373 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2007-07-27 | 286 | 0.004 % | 1/ 27.5 mls |

| 2007-07-28 | 337 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2007-07-29 | 339 | 0.006 % | 1/ 16.9 mls |

| 2007-07-30 | 971 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2007-07-31 | 712 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 24.5 mls | 0.012 % | 1/ 8.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/07 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/07 | | Generado: | 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|