Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/07 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.B worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-07
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-07-01 00:51
Detectado por última vez en el mes:2007-07-31 22:13
Cantidad de muestras detectadas en el mes:24 479
Mes:2007-07
Fecha más activa en el mes:2007-07-09
Promedio de infección (2007-07-09):0.022 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-07-015420.012 %1/ 8.1 mls

2007-07-021 1710.019 %1/ 5.3 mls

2007-07-031 3280.020 %1/ 5.0 mls

2007-07-041 2840.017 %1/ 5.9 mls

2007-07-055520.009 %1/ 11.3 mls

2007-07-061 1260.023 %1/ 4.4 mls

2007-07-071 0230.024 %1/ 4.2 mls

2007-07-083740.009 %1/ 11.2 mls

2007-07-091 4620.022 %1/ 4.6 mls

2007-07-101 2900.016 %1/ 6.1 mls

2007-07-111 1230.016 %1/ 6.2 mls

2007-07-121 2860.018 %1/ 5.4 mls

2007-07-131 2160.017 %1/ 5.8 mls

2007-07-148080.015 %1/ 6.5 mls

2007-07-153720.007 %1/ 13.9 mls

2007-07-161 1210.017 %1/ 5.8 mls

2007-07-179320.013 %1/ 7.9 mls

2007-07-189700.013 %1/ 7.6 mls

2007-07-196920.006 %1/ 15.8 mls

2007-07-205350.008 %1/ 13.1 mls

2007-07-21580.001 %1/ 91.6 mls

2007-07-223050.007 %1/ 13.7 mls

2007-07-235720.009 %1/ 11.6 mls

2007-07-249140.012 %1/ 8.3 mls

2007-07-254050.005 %1/ 18.3 mls

2007-07-263730.005 %1/ 20.4 mls

2007-07-272860.004 %1/ 27.5 mls

2007-07-283370.006 %1/ 16.5 mls

2007-07-293390.006 %1/ 16.9 mls

2007-07-309710.013 %1/ 7.8 mls

2007-07-317120.008 %1/ 12.5 mls
 
TOTAL24.5 mls0.012 %1/ 8.3 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/07 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/07
Generado: 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.