Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/07 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riesgo en el mes: Elevado
 Intervalo: 2007-07
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-07-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2007-07-31 04:41
Cantidad de muestras detectadas en el mes:692 130
Mes:2007-07
Fecha más activa en el mes:2007-07-05
Promedio de infección (2007-07-05):1.111 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-07-0139 2130.888 %1/ 112.6

2007-07-0235 9410.581 %1/ 172.1

2007-07-0362 6110.947 %1/ 105.6

2007-07-0442 1220.556 %1/ 179.8

2007-07-0569 1521.111 %1/ 90.0

2007-07-0659 9361.202 %1/ 83.2

2007-07-0727 7400.640 %1/ 156.2

2007-07-0836 7240.876 %1/ 114.2

2007-07-0929 9460.443 %1/ 225.8

2007-07-1027 5500.350 %1/ 285.4

2007-07-1127 1820.392 %1/ 255.0

2007-07-1248 5650.696 %1/ 143.6

2007-07-1322 6640.319 %1/ 313.8

2007-07-1423 1490.441 %1/ 226.7

2007-07-1513 0210.251 %1/ 397.9

2007-07-1612 6020.193 %1/ 517.0

2007-07-175 8020.079 %1/ 1.3 mls

2007-07-1812 5030.169 %1/ 590.7

2007-07-1930 5500.279 %1/ 357.9

2007-07-2014 5610.208 %1/ 480.4

2007-07-217 0040.132 %1/ 758.4

2007-07-226 0350.145 %1/ 691.3

2007-07-234 4250.067 %1/ 1.5 mls

2007-07-2410 8050.143 %1/ 700.5

2007-07-253 2950.044 %1/ 2.3 mls

2007-07-267 2820.096 %1/ 1.0 mls

2007-07-276 4830.083 %1/ 1.2 mls

2007-07-282 0210.036 %1/ 2.8 mls

2007-07-292 6110.046 %1/ 2.2 mls

2007-07-306340.008 %1/ 12.0 mls

2007-07-3110.000 %1/ 8.9 mln
 
TOTAL692.1 mls0.339 %1/ 295.0
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/07 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.XW worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/07
Generado: 2007-08-01 00:59:59 +0200 (2007-07-31 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.