
|
|
|
2007/06 - Mesačná analýza

JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-06-01 00:01 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-06-30 23:24 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 19 031 |
| Mesiac: | 2007-06 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-06-25 |
| Infekcionalita (2007-06-25): | 0.017 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-06-01 | 704 | 0.005 % | 1/ 19.6 tis |

| 2007-06-02 | 114 | 0.001 % | 1/ 132.6 tis |

| 2007-06-03 | 122 | 0.001 % | 1/ 122.7 tis |

| 2007-06-04 | 453 | 0.004 % | 1/ 25.1 tis |

| 2007-06-05 | 466 | 0.005 % | 1/ 22.1 tis |

| 2007-06-06 | 258 | 0.003 % | 1/ 36.5 tis |

| 2007-06-07 | 1 032 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2007-06-08 | 664 | 0.008 % | 1/ 12.3 tis |

| 2007-06-09 | 127 | 0.002 % | 1/ 41.6 tis |

| 2007-06-10 | 283 | 0.005 % | 1/ 19.1 tis |

| 2007-06-11 | 595 | 0.008 % | 1/ 12.8 tis |

| 2007-06-12 | 545 | 0.007 % | 1/ 14.4 tis |

| 2007-06-13 | 1 071 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2007-06-14 | 358 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2007-06-15 | 1 130 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2007-06-16 | 192 | 0.004 % | 1/ 24.6 tis |

| 2007-06-17 | 239 | 0.006 % | 1/ 17.9 tis |

| 2007-06-18 | 329 | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |

| 2007-06-19 | 278 | 0.004 % | 1/ 26.8 tis |

| 2007-06-20 | 700 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2007-06-21 | 675 | 0.009 % | 1/ 10.5 tis |

| 2007-06-22 | 671 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2007-06-23 | 883 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2007-06-24 | 357 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2007-06-25 | 1 556 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2007-06-26 | 1 531 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2007-06-27 | 994 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2007-06-28 | 1 089 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2007-06-29 | 979 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2007-06-30 | 636 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 19.0 tis | 0.008 % | 1/ 12.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/06 - Mesačná analýza - JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/06 | | Vygenerované: | 2007-07-01 00:59:59 +0200 (2007-06-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|