
|
|
|
2007/05 - Mesačná analýza

Win32/Zafi.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-05-01 00:01 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-05-31 23:58 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 34 156 |
| Mesiac: | 2007-05 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-05-12 |
| Infekcionalita (2007-05-12): | 0.018 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-05-01 | 1 400 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2007-05-02 | 1 331 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2007-05-03 | 1 395 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2007-05-04 | 1 579 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2007-05-05 | 1 160 | 0.011 % | 1/ 9.5 tis |

| 2007-05-06 | 1 418 | 0.015 % | 1/ 6.9 tis |

| 2007-05-07 | 1 767 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2007-05-08 | 1 350 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 2007-05-09 | 637 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 2007-05-10 | 1 150 | 0.007 % | 1/ 15.3 tis |

| 2007-05-11 | 1 652 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2007-05-12 | 2 333 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2007-05-13 | 2 232 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2007-05-14 | 694 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 2007-05-15 | 1 145 | 0.006 % | 1/ 17.7 tis |

| 2007-05-16 | 1 610 | 0.011 % | 1/ 9.3 tis |

| 2007-05-17 | 1 577 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2007-05-18 | 1 089 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2007-05-19 | 985 | 0.006 % | 1/ 17.3 tis |

| 2007-05-20 | 952 | 0.006 % | 1/ 15.8 tis |

| 2007-05-21 | 706 | 0.004 % | 1/ 25.2 tis |

| 2007-05-22 | 614 | 0.003 % | 1/ 28.6 tis |

| 2007-05-23 | 615 | 0.003 % | 1/ 32.8 tis |

| 2007-05-24 | 401 | 0.002 % | 1/ 52.2 tis |

| 2007-05-25 | 223 | 0.001 % | 1/ 73.0 tis |

| 2007-05-26 | 195 | 0.001 % | 1/ 76.1 tis |

| 2007-05-27 | 157 | 0.001 % | 1/ 80.9 tis |

| 2007-05-28 | 110 | 0.001 % | 1/ 126.7 tis |

| 2007-05-29 | 952 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2007-05-30 | 1 360 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2007-05-31 | 1 367 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 34.2 tis | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/05 - Mesačná analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/05 | | Vygenerované: | 2007-05-31 23:59:59 +0200 (2007-05-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|