Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/05 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac




Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Netsky.B worm
 Riziko v mesiaci: Normálne
 Obdobie: 2007-05
 
Dátum prvého zachytenia v mesiaci:2007-05-01 00:49
Dátum posledného zachytenia v mesiaci:2007-05-31 23:39
Celkový počet zachytení v mesiaci:43 493
Mesiac:2007-05
Najaktívnejší dátum v mesiaci:2007-05-02
Infekcionalita (2007-05-02):0.024 %
   Ďalšie informácie...

 
DeňPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2007-05-011 5890.014 %1/ 7.2 tis

2007-05-023 3550.024 %1/ 4.2 tis

2007-05-033 0310.027 %1/ 3.6 tis

2007-05-042 0580.020 %1/ 5.1 tis

2007-05-052 0890.019 %1/ 5.3 tis

2007-05-061 7390.018 %1/ 5.6 tis

2007-05-071 4490.011 %1/ 9.2 tis

2007-05-089020.007 %1/ 15.0 tis

2007-05-091 7290.010 %1/ 9.9 tis

2007-05-101 8730.011 %1/ 9.4 tis

2007-05-111 6270.014 %1/ 7.3 tis

2007-05-127600.006 %1/ 16.7 tis

2007-05-131 3290.011 %1/ 9.0 tis

2007-05-141 6440.010 %1/ 10.3 tis

2007-05-152 2930.011 %1/ 8.9 tis

2007-05-161 4310.010 %1/ 10.5 tis

2007-05-177600.005 %1/ 18.8 tis

2007-05-187990.005 %1/ 19.4 tis

2007-05-192290.001 %1/ 74.5 tis

2007-05-202260.001 %1/ 66.7 tis

2007-05-211 0430.006 %1/ 17.1 tis

2007-05-221 5670.009 %1/ 11.2 tis

2007-05-231 0960.005 %1/ 18.4 tis

2007-05-241 2530.006 %1/ 16.7 tis

2007-05-259650.006 %1/ 16.9 tis

2007-05-268840.006 %1/ 16.8 tis

2007-05-275390.004 %1/ 23.6 tis

2007-05-281 4370.010 %1/ 9.7 tis

2007-05-291 1420.007 %1/ 13.9 tis

2007-05-301 6480.011 %1/ 8.9 tis

2007-05-311 0070.008 %1/ 13.3 tis
 
CELKOVO43.5 tis0.009 %1/ 10.5 tis
 

 Informácie o reporte
Report: 2007/05 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.B worm
Popis: Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
Interval: 2007/05
Vygenerované: 2007-05-31 23:59:59 +0200 (2007-05-31 21:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.