
|
|
|
2007/05 - Měsíční analýza

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-05-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-05-31 23:52 |
| Celkový počet v měsíci: | 329 168 |
| Měsíc: | 2007-05 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-05-02 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-05-02): | 0.129 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-05-01 | 7 363 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2007-05-02 | 18 395 | 0.129 % | 1/ 774.5 |

| 2007-05-03 | 14 260 | 0.129 % | 1/ 775.3 |

| 2007-05-04 | 14 237 | 0.136 % | 1/ 733.3 |

| 2007-05-05 | 6 926 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2007-05-06 | 6 381 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-05-07 | 13 364 | 0.100 % | 1/ 995.8 |

| 2007-05-08 | 7 697 | 0.057 % | 1/ 1.8 tis |

| 2007-05-09 | 13 872 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-05-10 | 14 406 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-05-11 | 12 845 | 0.109 % | 1/ 918.6 |

| 2007-05-12 | 5 009 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2007-05-13 | 3 716 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2007-05-14 | 10 068 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2007-05-15 | 11 877 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2007-05-16 | 16 249 | 0.108 % | 1/ 925.4 |

| 2007-05-17 | 15 744 | 0.110 % | 1/ 906.7 |

| 2007-05-18 | 12 581 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2007-05-19 | 3 318 | 0.019 % | 1/ 5.1 tis |

| 2007-05-20 | 2 965 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2007-05-21 | 11 424 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2007-05-22 | 12 579 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2007-05-23 | 13 300 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-05-24 | 10 658 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2007-05-25 | 10 787 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-05-26 | 3 779 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2007-05-27 | 3 801 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2007-05-28 | 9 133 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2007-05-29 | 11 282 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2007-05-30 | 17 796 | 0.121 % | 1/ 824.8 |

| 2007-05-31 | 13 356 | 0.100 % | 1/ 1.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 329.2 tis | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/05 - Měsíční analýza - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/05 | | Vygenerováno: | 2007-05-31 23:59:59 +0200 (2007-05-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|