
|
|
|
2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-04-01 00:16 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-04-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 22 816 |
| Mes: | 2007-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-04-27 |
| Promedio de infección (2007-04-27): | 0.010 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-04-01 | 555 | 0.004 % | 1/ 24.6 mls |

| 2007-04-02 | 832 | 0.005 % | 1/ 21.3 mls |

| 2007-04-03 | 974 | 0.006 % | 1/ 17.9 mls |

| 2007-04-04 | 832 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2007-04-05 | 632 | 0.003 % | 1/ 30.5 mls |

| 2007-04-06 | 588 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2007-04-07 | 533 | 0.003 % | 1/ 30.4 mls |

| 2007-04-08 | 236 | 0.002 % | 1/ 62.3 mls |

| 2007-04-09 | 397 | 0.002 % | 1/ 45.2 mls |

| 2007-04-10 | 1 497 | 0.008 % | 1/ 11.8 mls |

| 2007-04-11 | 983 | 0.006 % | 1/ 17.1 mls |

| 2007-04-12 | 1 057 | 0.006 % | 1/ 17.3 mls |

| 2007-04-13 | 855 | 0.004 % | 1/ 22.4 mls |

| 2007-04-14 | 327 | 0.003 % | 1/ 37.4 mls |

| 2007-04-15 | 409 | 0.003 % | 1/ 36.9 mls |

| 2007-04-16 | 964 | 0.006 % | 1/ 17.8 mls |

| 2007-04-17 | 646 | 0.003 % | 1/ 29.7 mls |

| 2007-04-18 | 792 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2007-04-19 | 858 | 0.005 % | 1/ 22.0 mls |

| 2007-04-20 | 1 321 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2007-04-21 | 487 | 0.003 % | 1/ 30.2 mls |

| 2007-04-22 | 365 | 0.002 % | 1/ 42.7 mls |

| 2007-04-23 | 580 | 0.003 % | 1/ 30.8 mls |

| 2007-04-24 | 765 | 0.005 % | 1/ 21.7 mls |

| 2007-04-25 | 667 | 0.004 % | 1/ 26.6 mls |

| 2007-04-26 | 1 235 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |

| 2007-04-27 | 1 808 | 0.010 % | 1/ 9.6 mls |

| 2007-04-28 | 543 | 0.004 % | 1/ 27.9 mls |

| 2007-04-29 | 272 | 0.002 % | 1/ 47.2 mls |

| 2007-04-30 | 806 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 22.8 mls | 0.005 % | 1/ 21.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/04 | | Generado: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|