Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-04
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-04-01 00:16
Detectado por última vez en el mes:2007-04-30 23:59
Cantidad de muestras detectadas en el mes:22 816
Mes:2007-04
Fecha más activa en el mes:2007-04-27
Promedio de infección (2007-04-27):0.010 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-04-015550.004 %1/ 24.6 mls

2007-04-028320.005 %1/ 21.3 mls

2007-04-039740.006 %1/ 17.9 mls

2007-04-048320.005 %1/ 19.3 mls

2007-04-056320.003 %1/ 30.5 mls

2007-04-065880.004 %1/ 27.6 mls

2007-04-075330.003 %1/ 30.4 mls

2007-04-082360.002 %1/ 62.3 mls

2007-04-093970.002 %1/ 45.2 mls

2007-04-101 4970.008 %1/ 11.8 mls

2007-04-119830.006 %1/ 17.1 mls

2007-04-121 0570.006 %1/ 17.3 mls

2007-04-138550.004 %1/ 22.4 mls

2007-04-143270.003 %1/ 37.4 mls

2007-04-154090.003 %1/ 36.9 mls

2007-04-169640.006 %1/ 17.8 mls

2007-04-176460.003 %1/ 29.7 mls

2007-04-187920.004 %1/ 25.6 mls

2007-04-198580.005 %1/ 22.0 mls

2007-04-201 3210.009 %1/ 11.5 mls

2007-04-214870.003 %1/ 30.2 mls

2007-04-223650.002 %1/ 42.7 mls

2007-04-235800.003 %1/ 30.8 mls

2007-04-247650.005 %1/ 21.7 mls

2007-04-256670.004 %1/ 26.6 mls

2007-04-261 2350.007 %1/ 15.0 mls

2007-04-271 8080.010 %1/ 9.6 mls

2007-04-285430.004 %1/ 27.9 mls

2007-04-292720.002 %1/ 47.2 mls

2007-04-308060.006 %1/ 18.0 mls
 
TOTAL22.8 mls0.005 %1/ 21.9 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/04
Generado: 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.