
|
|
|
2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-04-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-04-30 23:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 42 678 |
| Mes: | 2007-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-04-11 |
| Promedio de infección (2007-04-11): | 0.015 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-04-01 | 1 920 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2007-04-02 | 1 320 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2007-04-03 | 1 165 | 0.007 % | 1/ 14.9 mls |

| 2007-04-04 | 1 445 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2007-04-05 | 2 092 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2007-04-06 | 1 503 | 0.009 % | 1/ 10.8 mls |

| 2007-04-07 | 1 674 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2007-04-08 | 1 190 | 0.008 % | 1/ 12.4 mls |

| 2007-04-09 | 1 683 | 0.009 % | 1/ 10.7 mls |

| 2007-04-10 | 2 158 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2007-04-11 | 2 478 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2007-04-12 | 1 406 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2007-04-13 | 923 | 0.005 % | 1/ 20.7 mls |

| 2007-04-14 | 1 166 | 0.010 % | 1/ 10.5 mls |

| 2007-04-15 | 2 027 | 0.013 % | 1/ 7.4 mls |

| 2007-04-16 | 1 535 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2007-04-17 | 925 | 0.005 % | 1/ 20.8 mls |

| 2007-04-18 | 1 072 | 0.005 % | 1/ 18.9 mls |

| 2007-04-19 | 1 122 | 0.006 % | 1/ 16.8 mls |

| 2007-04-20 | 1 926 | 0.013 % | 1/ 7.9 mls |

| 2007-04-21 | 848 | 0.006 % | 1/ 17.3 mls |

| 2007-04-22 | 1 220 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2007-04-23 | 904 | 0.005 % | 1/ 19.8 mls |

| 2007-04-24 | 878 | 0.005 % | 1/ 18.9 mls |

| 2007-04-25 | 1 154 | 0.007 % | 1/ 15.4 mls |

| 2007-04-26 | 1 397 | 0.008 % | 1/ 13.2 mls |

| 2007-04-27 | 1 170 | 0.007 % | 1/ 14.9 mls |

| 2007-04-28 | 1 350 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2007-04-29 | 1 478 | 0.012 % | 1/ 8.7 mls |

| 2007-04-30 | 1 549 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 42.7 mls | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/04 | | Generado: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|