Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Zafi.B worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-04
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-04-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2007-04-30 23:58
Cantidad de muestras detectadas en el mes:42 678
Mes:2007-04
Fecha más activa en el mes:2007-04-11
Promedio de infección (2007-04-11):0.015 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-04-011 9200.014 %1/ 7.1 mls

2007-04-021 3200.007 %1/ 13.5 mls

2007-04-031 1650.007 %1/ 14.9 mls

2007-04-041 4450.009 %1/ 11.1 mls

2007-04-052 0920.011 %1/ 9.2 mls

2007-04-061 5030.009 %1/ 10.8 mls

2007-04-071 6740.010 %1/ 9.7 mls

2007-04-081 1900.008 %1/ 12.4 mls

2007-04-091 6830.009 %1/ 10.7 mls

2007-04-102 1580.012 %1/ 8.2 mls

2007-04-112 4780.015 %1/ 6.8 mls

2007-04-121 4060.008 %1/ 13.0 mls

2007-04-139230.005 %1/ 20.7 mls

2007-04-141 1660.010 %1/ 10.5 mls

2007-04-152 0270.013 %1/ 7.4 mls

2007-04-161 5350.009 %1/ 11.2 mls

2007-04-179250.005 %1/ 20.8 mls

2007-04-181 0720.005 %1/ 18.9 mls

2007-04-191 1220.006 %1/ 16.8 mls

2007-04-201 9260.013 %1/ 7.9 mls

2007-04-218480.006 %1/ 17.3 mls

2007-04-221 2200.008 %1/ 12.8 mls

2007-04-239040.005 %1/ 19.8 mls

2007-04-248780.005 %1/ 18.9 mls

2007-04-251 1540.007 %1/ 15.4 mls

2007-04-261 3970.008 %1/ 13.2 mls

2007-04-271 1700.007 %1/ 14.9 mls

2007-04-281 3500.009 %1/ 11.2 mls

2007-04-291 4780.012 %1/ 8.7 mls

2007-04-301 5490.011 %1/ 9.3 mls
 
TOTAL42.7 mls0.009 %1/ 11.7 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/04
Generado: 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.