Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/04 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.B worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-04
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-04-01 04:04
Detectado por última vez en el mes:2007-04-30 23:46
Cantidad de muestras detectadas en el mes:47 705
Mes:2007-04
Fecha más activa en el mes:2007-04-26
Promedio de infección (2007-04-26):0.020 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-04-018730.006 %1/ 15.6 mls

2007-04-021 1260.006 %1/ 15.8 mls

2007-04-031 5320.009 %1/ 11.4 mls

2007-04-042 0750.013 %1/ 7.7 mls

2007-04-052 3790.012 %1/ 8.1 mls

2007-04-061 8330.011 %1/ 8.8 mls

2007-04-077540.005 %1/ 21.5 mls

2007-04-087430.005 %1/ 19.8 mls

2007-04-099750.005 %1/ 18.4 mls

2007-04-101 5600.009 %1/ 11.4 mls

2007-04-111 5820.009 %1/ 10.6 mls

2007-04-122 0160.011 %1/ 9.1 mls

2007-04-131 5210.008 %1/ 12.6 mls

2007-04-143810.003 %1/ 32.1 mls

2007-04-156290.004 %1/ 24.0 mls

2007-04-161 3190.008 %1/ 13.0 mls

2007-04-171 6400.009 %1/ 11.7 mls

2007-04-188980.004 %1/ 22.5 mls

2007-04-191 0920.006 %1/ 17.3 mls

2007-04-201 4370.009 %1/ 10.6 mls

2007-04-213710.003 %1/ 39.6 mls

2007-04-221 0300.007 %1/ 15.1 mls

2007-04-231 6870.009 %1/ 10.6 mls

2007-04-241 7070.010 %1/ 9.7 mls

2007-04-253 0600.017 %1/ 5.8 mls

2007-04-263 6950.020 %1/ 5.0 mls

2007-04-272 2980.013 %1/ 7.6 mls

2007-04-281 8000.012 %1/ 8.4 mls

2007-04-292 0630.016 %1/ 6.2 mls

2007-04-303 6290.025 %1/ 4.0 mls
 
TOTAL47.7 mls0.010 %1/ 10.5 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/04 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/04
Generado: 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.