
|
|
|
2007/04 - Análisis Mensual

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-04-03 02:57 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-04-30 22:44 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 4 819 329 |
| Mes: | 2007-04 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-04-19 |
| Promedio de infección (2007-04-19): | 13.153 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2007-04-03 | 750 345 | 4.315 % | 1/ 23.2 |

| 2007-04-04 | 76 811 | 0.480 % | 1/ 208.5 |

| 2007-04-05 | 12 405 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2007-04-06 | 5 170 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2007-04-07 | 2 557 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2007-04-08 | 2 322 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2007-04-09 | 758 | 0.004 % | 1/ 23.7 mls |

| 2007-04-10 | 2 859 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2007-04-11 | 1 689 | 0.010 % | 1/ 10.0 mls |

| 2007-04-12 | 1 652 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2007-04-13 | 4 432 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2007-04-14 | 136 | 0.001 % | 1/ 90.0 mls |

| 2007-04-15 | 2 | 0.000 % | 1/ 7.5 mln |



| 2007-04-18 | 1 | 0.000 % | 1/ 20.2 mln |

| 2007-04-19 | 2 485 274 | 13.153 % | 1/ 7.6 |

| 2007-04-20 | 719 277 | 4.737 % | 1/ 21.1 |

| 2007-04-21 | 257 284 | 1.751 % | 1/ 57.1 |

| 2007-04-22 | 204 109 | 1.311 % | 1/ 76.3 |

| 2007-04-23 | 271 265 | 1.519 % | 1/ 65.8 |

| 2007-04-24 | 10 832 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2007-04-25 | 3 692 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2007-04-26 | 2 776 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2007-04-27 | 2 037 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2007-04-28 | 893 | 0.006 % | 1/ 17.0 mls |

| 2007-04-29 | 646 | 0.005 % | 1/ 19.9 mls |

| 2007-04-30 | 105 | 0.001 % | 1/ 137.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 4.8 mln | 0.964 % | 1/ 103.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/04 - Análisis Mensual - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/04 | | Generado: | 2007-04-30 23:59:59 +0200 (2007-04-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|