Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2007/03 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2007-03
 
Detectado por primera vez en el mes:2007-03-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2007-03-31 23:54
Cantidad de muestras detectadas en el mes:36 766
Mes:2007-03
Fecha más activa en el mes:2007-03-15
Promedio de infección (2007-03-15):0.011 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2007-03-011 1540.007 %1/ 13.9 mls

2007-03-021 4930.009 %1/ 10.8 mls

2007-03-035790.003 %1/ 32.1 mls

2007-03-049040.005 %1/ 19.4 mls

2007-03-051 3680.008 %1/ 13.3 mls

2007-03-061 9790.011 %1/ 9.0 mls

2007-03-071 4490.008 %1/ 12.6 mls

2007-03-087770.004 %1/ 23.0 mls

2007-03-091 4620.007 %1/ 13.6 mls

2007-03-105230.003 %1/ 36.2 mls

2007-03-114530.003 %1/ 37.5 mls

2007-03-121 5800.008 %1/ 12.0 mls

2007-03-131 8950.009 %1/ 11.0 mls

2007-03-141 8860.010 %1/ 9.7 mls

2007-03-152 0470.011 %1/ 9.4 mls

2007-03-161 2740.006 %1/ 15.5 mls

2007-03-175280.004 %1/ 27.5 mls

2007-03-187170.006 %1/ 17.4 mls

2007-03-191 5390.009 %1/ 10.6 mls

2007-03-201 0650.005 %1/ 18.6 mls

2007-03-211 7620.010 %1/ 9.7 mls

2007-03-229860.006 %1/ 16.7 mls

2007-03-231 2970.007 %1/ 14.2 mls

2007-03-241 1570.007 %1/ 13.8 mls

2007-03-253810.003 %1/ 34.0 mls

2007-03-261 2800.007 %1/ 13.6 mls

2007-03-271 2660.008 %1/ 13.3 mls

2007-03-281 2950.007 %1/ 13.9 mls

2007-03-299750.005 %1/ 18.3 mls

2007-03-308180.004 %1/ 23.4 mls

2007-03-318770.005 %1/ 19.8 mls
 
TOTAL36.8 mls0.007 %1/ 14.8 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2007/03 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2007/03
Generado: 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.