
|
|
|
2007/03 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.D worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-03-01 01:06 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-03-31 23:34 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 37 715 |
| Mesiac: | 2007-03 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-03-21 |
| Infekcionalita (2007-03-21): | 0.012 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-03-01 | 904 | 0.006 % | 1/ 17.7 tis |

| 2007-03-02 | 1 264 | 0.008 % | 1/ 12.8 tis |

| 2007-03-03 | 984 | 0.005 % | 1/ 18.9 tis |

| 2007-03-04 | 588 | 0.003 % | 1/ 29.8 tis |

| 2007-03-05 | 1 558 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |

| 2007-03-06 | 1 343 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-03-07 | 1 262 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 2007-03-08 | 1 282 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2007-03-09 | 1 402 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2007-03-10 | 787 | 0.004 % | 1/ 24.1 tis |

| 2007-03-11 | 613 | 0.004 % | 1/ 27.7 tis |

| 2007-03-12 | 1 654 | 0.009 % | 1/ 11.5 tis |

| 2007-03-13 | 1 279 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2007-03-14 | 1 675 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |

| 2007-03-15 | 1 277 | 0.007 % | 1/ 15.1 tis |

| 2007-03-16 | 1 753 | 0.009 % | 1/ 11.3 tis |

| 2007-03-17 | 784 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2007-03-18 | 1 029 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |

| 2007-03-19 | 1 600 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |

| 2007-03-20 | 1 352 | 0.007 % | 1/ 14.6 tis |

| 2007-03-21 | 2 090 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2007-03-22 | 1 501 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2007-03-23 | 851 | 0.005 % | 1/ 21.6 tis |

| 2007-03-24 | 838 | 0.005 % | 1/ 19.0 tis |

| 2007-03-25 | 675 | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |

| 2007-03-26 | 1 817 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |

| 2007-03-27 | 1 247 | 0.007 % | 1/ 13.5 tis |

| 2007-03-28 | 1 353 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2007-03-29 | 1 336 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2007-03-30 | 940 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2007-03-31 | 677 | 0.004 % | 1/ 25.7 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 37.7 tis | 0.007 % | 1/ 14.4 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/03 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.D worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/03 | | Vygenerované: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|