
|
|
|
2007/03 - Měsíční analýza

Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-03-03 13:11 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-03-14 06:47 |
| Celkový počet v měsíci: | 81 121 |
| Měsíc: | 2007-03 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-03-03 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-03-03): | 0.401 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |


| 2007-03-03 | 74 708 | 0.401 % | 1/ 249.2 |

| 2007-03-04 | 2 406 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2007-03-05 | 1 428 | 0.008 % | 1/ 12.8 tis |

| 2007-03-06 | 142 | 0.001 % | 1/ 125.6 tis |

| 2007-03-07 | 198 | 0.001 % | 1/ 92.4 tis |

| 2007-03-08 | 377 | 0.002 % | 1/ 47.4 tis |

| 2007-03-09 | 208 | 0.001 % | 1/ 95.9 tis |

| 2007-03-10 | 373 | 0.002 % | 1/ 50.8 tis |

| 2007-03-11 | 66 | 0.000 % | 1/ 257.3 tis |

| 2007-03-12 | 1 180 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |

| 2007-03-13 | 34 | 0.000 % | 1/ 613.8 tis |

| 2007-03-14 | 1 | 0.000 % | 1/ 18.2 mil |

















 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 81.1 tis | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/03 - Měsíční analýza - Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/03 | | Vygenerováno: | 2007-03-31 23:59:59 +0200 (2007-03-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|