
|
|
|
2007/02 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2007-02-01 00:02 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2007-02-28 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 35 463 |
| Mes: | 2007-02 |
| Fecha más activa en el mes: | 2007-02-13 |
| Promedio de infección (2007-02-13): | 0.013 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-02-01 | 1 149 | 0.007 % | 1/ 14.8 mls |

| 2007-02-02 | 1 402 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2007-02-03 | 1 905 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2007-02-04 | 1 803 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2007-02-05 | 921 | 0.006 % | 1/ 16.9 mls |

| 2007-02-06 | 663 | 0.005 % | 1/ 21.5 mls |

| 2007-02-07 | 440 | 0.003 % | 1/ 33.6 mls |

| 2007-02-08 | 1 510 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2007-02-09 | 1 246 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2007-02-10 | 1 629 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2007-02-11 | 1 071 | 0.006 % | 1/ 16.9 mls |

| 2007-02-12 | 1 574 | 0.009 % | 1/ 11.0 mls |

| 2007-02-13 | 2 152 | 0.013 % | 1/ 7.9 mls |

| 2007-02-14 | 1 532 | 0.009 % | 1/ 11.4 mls |

| 2007-02-15 | 1 397 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |

| 2007-02-16 | 1 193 | 0.007 % | 1/ 14.0 mls |

| 2007-02-17 | 1 247 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2007-02-18 | 1 399 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2007-02-19 | 1 126 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2007-02-20 | 1 161 | 0.006 % | 1/ 15.5 mls |

| 2007-02-21 | 1 219 | 0.007 % | 1/ 14.8 mls |

| 2007-02-22 | 1 013 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2007-02-23 | 705 | 0.004 % | 1/ 28.0 mls |

| 2007-02-24 | 1 383 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2007-02-25 | 989 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2007-02-26 | 1 028 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |

| 2007-02-27 | 1 006 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2007-02-28 | 1 600 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 35.5 mls | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2007/02 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2007/02 | | Generado: | 2007-03-01 00:59:59 +0100 (2007-02-28 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|