Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


2007/02 - Měsíční analýza

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci




Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko v měsíci: Normální
 Období: 2007-02
 
Datum prvního výskytu v měsíci:2007-02-01 00:02
Datum posledního výskytu v měsíci:2007-02-28 23:59
Celkový počet v měsíci:35 463
Měsíc:2007-02
Nejaktivnější den v měsíci:2007-02-13
Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-02-13):0.013 %
   Další informace...

 
DenPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2007-02-011 1490.007 %1/ 14.8 tis

2007-02-021 4020.007 %1/ 13.4 tis

2007-02-031 9050.012 %1/ 8.2 tis

2007-02-041 8030.013 %1/ 7.7 tis

2007-02-059210.006 %1/ 16.9 tis

2007-02-066630.005 %1/ 21.5 tis

2007-02-074400.003 %1/ 33.6 tis

2007-02-081 5100.009 %1/ 11.3 tis

2007-02-091 2460.007 %1/ 13.6 tis

2007-02-101 6290.009 %1/ 10.6 tis

2007-02-111 0710.006 %1/ 16.9 tis

2007-02-121 5740.009 %1/ 11.0 tis

2007-02-132 1520.013 %1/ 7.9 tis

2007-02-141 5320.009 %1/ 11.4 tis

2007-02-151 3970.008 %1/ 12.5 tis

2007-02-161 1930.007 %1/ 14.0 tis

2007-02-171 2470.008 %1/ 12.6 tis

2007-02-181 3990.008 %1/ 12.6 tis

2007-02-191 1260.006 %1/ 16.3 tis

2007-02-201 1610.006 %1/ 15.5 tis

2007-02-211 2190.007 %1/ 14.8 tis

2007-02-221 0130.006 %1/ 18.1 tis

2007-02-237050.004 %1/ 28.0 tis

2007-02-241 3830.008 %1/ 13.1 tis

2007-02-259890.006 %1/ 16.2 tis

2007-02-261 0280.005 %1/ 19.0 tis

2007-02-271 0060.006 %1/ 18.0 tis

2007-02-281 6000.008 %1/ 12.5 tis
 
CELKOVĚ35.5 tis0.007 %1/ 13.6 tis
 

 Informace o Reportu
Report: 2007/02 - Měsíční analýza - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
Interval: 2007/02
Vygenerováno: 2007-03-01 00:59:59 +0100 (2007-02-28 23:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.