
|
|
|
2007/02 - Měsíční analýza

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2007-02-01 00:02 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2007-02-28 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 35 463 |
| Měsíc: | 2007-02 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2007-02-13 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2007-02-13): | 0.013 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2007-02-01 | 1 149 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2007-02-02 | 1 402 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2007-02-03 | 1 905 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2007-02-04 | 1 803 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2007-02-05 | 921 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2007-02-06 | 663 | 0.005 % | 1/ 21.5 tis |

| 2007-02-07 | 440 | 0.003 % | 1/ 33.6 tis |

| 2007-02-08 | 1 510 | 0.009 % | 1/ 11.3 tis |

| 2007-02-09 | 1 246 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2007-02-10 | 1 629 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2007-02-11 | 1 071 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2007-02-12 | 1 574 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2007-02-13 | 2 152 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2007-02-14 | 1 532 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2007-02-15 | 1 397 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2007-02-16 | 1 193 | 0.007 % | 1/ 14.0 tis |

| 2007-02-17 | 1 247 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2007-02-18 | 1 399 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2007-02-19 | 1 126 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2007-02-20 | 1 161 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2007-02-21 | 1 219 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2007-02-22 | 1 013 | 0.006 % | 1/ 18.1 tis |

| 2007-02-23 | 705 | 0.004 % | 1/ 28.0 tis |

| 2007-02-24 | 1 383 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |

| 2007-02-25 | 989 | 0.006 % | 1/ 16.2 tis |

| 2007-02-26 | 1 028 | 0.005 % | 1/ 19.0 tis |

| 2007-02-27 | 1 006 | 0.006 % | 1/ 18.0 tis |

| 2007-02-28 | 1 600 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 35.5 tis | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2007/02 - Měsíční analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2007/02 | | Vygenerováno: | 2007-03-01 00:59:59 +0100 (2007-02-28 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|