
|
|
|
2007/01 - Mesačná analýza

Win32/Nuwar.T worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2007-01-22 17:10 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2007-01-30 11:58 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 435 206 |
| Mesiac: | 2007-01 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2007-01-22 |
| Infekcionalita (2007-01-22): | 2.418 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |





















| 2007-01-22 | 411 919 | 2.418 % | 1/ 41.4 |

| 2007-01-23 | 23 078 | 0.139 % | 1/ 719.0 |

| 2007-01-24 | 98 | 0.001 % | 1/ 153.6 tis |

| 2007-01-25 | 13 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 2007-01-26 | 73 | 0.000 % | 1/ 208.1 tis |

| 2007-01-27 | 20 | 0.000 % | 1/ 707.9 tis |

| 2007-01-28 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.2 mil |

| 2007-01-29 | 3 | 0.000 % | 1/ 5.0 mil |

| 2007-01-30 | 1 | 0.000 % | 1/ 16.1 mil |

 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 435.2 tis | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2007/01 - Mesačná analýza - Win32/Nuwar.T worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2007/01 | | Vygenerované: | 2007-01-31 23:59:59 +0100 (2007-01-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|