
|
|
|
Měsíční analýza - 2007/01

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Nuwar.gen worm |  | 2 633 785 | 0.561 % | 1/ 178.4 |

| 02. Win32/Fuclip.B trojan |  | 1 740 599 | 0.370 % | 1/ 270.0 |

| 03. a variant of Win32/Stration.WL worm |  | 760 686 | 0.162 % | 1/ 617.7 |

| 04. probably a variant of Win32/Nuwar worm |  | 745 021 | 0.159 % | 1/ 630.7 |

| 05. Win32/Stration.WC worm |  | 668 613 | 0.142 % | 1/ 702.8 |

| 06. a variant of Win32/Stration.QQ worm |  | 584 344 | 0.124 % | 1/ 804.1 |

| 07. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 505 685 | 0.108 % | 1/ 929.2 |

| 08. a variant of Win32/Stration.WC worm |  | 438 954 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 09. Win32/Nuwar.T worm |  | 435 206 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 10. Win32/Netsky.Q worm |  | 360 547 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 11. Win32/TrojanProxy.Lager.NAD trojan |  | 295 211 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 12. Win32/Nuwar.S worm |  | 158 125 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 13. Win32/Bagle.HE worm |  | 63 605 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 14. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 59 620 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 15. Win32/Netsky.D worm |  | 37 840 | 0.008 % | 1/ 12.4 tis |

| 16. Win32/Stration.WL worm |  | 37 050 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 17. Win32/Mydoom.R worm |  | 33 409 | 0.007 % | 1/ 14.1 tis |

| 18. Win32/Stration.QQ worm |  | 32 462 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 19. Win32/Netsky.B worm |  | 29 628 | 0.006 % | 1/ 15.9 tis |

| 20. Win32/Zafi.B worm |  | 29 276 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |

| 21. Win32/Sality.NAJ virus |  | 27 942 | 0.006 % | 1/ 16.8 tis |

| 22. Win32/Nuwar.U worm |  | 19 364 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 23. Win32/Mytob.D worm |  | 12 528 | 0.003 % | 1/ 37.5 tis |

| 24. Win32/VB.NEI worm |  | 12 180 | 0.003 % | 1/ 38.6 tis |

| 25. Win32/Netsky.Z worm |  | 11 331 | 0.002 % | 1/ 41.5 tis |

| 26. Win32/Netsky.C worm |  | 9 845 | 0.002 % | 1/ 47.7 tis |

| 27. Win32/Scano.NBH worm |  | 9 471 | 0.002 % | 1/ 49.6 tis |

| 28. Win32/TrojanDownloader.Nurech.NAB t... |  | 8 218 | 0.002 % | 1/ 57.2 tis |

| 29. Win32/Mydoom.Q worm |  | 7 603 | 0.002 % | 1/ 61.8 tis |

| 30. Win32/Netsky.X worm |  | 5 492 | 0.001 % | 1/ 85.6 tis |

| 31. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 5 349 | 0.001 % | 1/ 87.8 tis |

| 32. Win32/Netsky.N worm |  | 5 330 | 0.001 % | 1/ 88.2 tis |

| 33. Win32/Netsky.R worm |  | 4 261 | 0.001 % | 1/ 110.3 tis |

| 34. Win32/Nuwar.X worm |  | 4 016 | 0.001 % | 1/ 117.0 tis |

| 35. Win32/Netsky.AO worm |  | 3 919 | 0.001 % | 1/ 119.9 tis |

| 36. Win32/Mytob.AE worm |  | 2 908 | 0.001 % | 1/ 161.6 tis |

| 37. JS/TrojanDownloader.Tivso.gen trojan |  | 2 858 | 0.001 % | 1/ 164.4 tis |

| 38. Win32/Lovgate.Z worm |  | 2 846 | 0.001 % | 1/ 165.1 tis |

| 39. Win32/Mytob.AA worm |  | 2 767 | 0.001 % | 1/ 169.8 tis |

| 40. Win32/Mytob.Y worm |  | 2 330 | 0.000 % | 1/ 201.7 tis |

| 41. Win32/Mydoom.A worm |  | 2 134 | 0.000 % | 1/ 220.2 tis |

| 42. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 2 128 | 0.000 % | 1/ 220.8 tis |

| 43. Win32/Mytob.T worm |  | 2 052 | 0.000 % | 1/ 229.0 tis |

| 44. Win32/Mytob.EN worm |  | 1 573 | 0.000 % | 1/ 298.7 tis |

| 45. Win32/Mytob.CJ worm |  | 1 526 | 0.000 % | 1/ 307.9 tis |

| 46. Win32/Mytob.AI worm |  | 1 464 | 0.000 % | 1/ 321.0 tis |

| 47. Win32/Mytob.Z worm |  | 1 464 | 0.000 % | 1/ 321.0 tis |

| 48. a variant of Win32/Exploit.WMF trojan |  | 1 455 | 0.000 % | 1/ 322.9 tis |

| 49. Win32/Mytob.FQ worm |  | 1 281 | 0.000 % | 1/ 366.8 tis |

| 50. Win32/Mydoom.BI worm |  | 1 223 | 0.000 % | 1/ 384.2 tis |

| 51. Win32/Mytob.J worm |  | 1 185 | 0.000 % | 1/ 396.5 tis |

| 52. Win32/Netsky.AB worm |  | 1 154 | 0.000 % | 1/ 407.2 tis |

| 53. Win32/Scano.NBC worm |  | 1 099 | 0.000 % | 1/ 427.6 tis |

| 54. Win32/Bagle.DB worm |  | 1 020 | 0.000 % | 1/ 460.7 tis |

| 55. Win32/Womble.D worm |  | 913 | 0.000 % | 1/ 514.7 tis |

| 56. Win32/Mytob.AW worm |  | 851 | 0.000 % | 1/ 552.2 tis |

| 57. Win32/Ganda.A worm |  | 829 | 0.000 % | 1/ 566.8 tis |

| 58. Win32/Mytob.EK worm |  | 823 | 0.000 % | 1/ 570.9 tis |

| 59. Win32/Mytob.K worm |  | 818 | 0.000 % | 1/ 574.4 tis |

| 60. Win32/Mytob.MQ worm |  | 790 | 0.000 % | 1/ 594.8 tis |

| 61. Win32/Mytob.ED worm |  | 740 | 0.000 % | 1/ 635.0 tis |

| 62. Win32/Mytob.LH worm |  | 721 | 0.000 % | 1/ 651.7 tis |

| 63. Win32/Mytob.B worm |  | 702 | 0.000 % | 1/ 669.3 tis |

| 64. Win32/Mytob.BJ worm |  | 680 | 0.000 % | 1/ 691.0 tis |

| 65. Win32/Bagle.FB worm |  | 678 | 0.000 % | 1/ 693.0 tis |

| 66. Win32/Mytob.CY worm |  | 666 | 0.000 % | 1/ 705.5 tis |

| 67. Win32/Parite.B virus |  | 657 | 0.000 % | 1/ 715.2 tis |

| 68. Win32/Mytob.BV worm |  | 642 | 0.000 % | 1/ 731.9 tis |

| 69. JS/TrojanDropper.Tivso.gen trojan |  | 639 | 0.000 % | 1/ 735.3 tis |

| 70. Win32/Mytob.DJ worm |  | 613 | 0.000 % | 1/ 766.5 tis |

| 71. Win32/Mytob.CM worm |  | 593 | 0.000 % | 1/ 792.4 tis |

| 72. Win32/FunLove.4070 virus |  | 553 | 0.000 % | 1/ 849.7 tis |

| 73. Win32/Mytob.EE worm |  | 553 | 0.000 % | 1/ 849.7 tis |

| 74. Win32/Mytob.SJ worm |  | 526 | 0.000 % | 1/ 893.3 tis |

| 75. HTML/Bayfraud.LG trojan |  | 517 | 0.000 % | 1/ 908.9 tis |

| 76. Win32/Kipis.U worm |  | 506 | 0.000 % | 1/ 928.6 tis |

| 77. Win32/Mytob.EL worm |  | 504 | 0.000 % | 1/ 932.3 tis |

| 78. Win32/Mytob.BK worm |  | 504 | 0.000 % | 1/ 932.3 tis |

| 79. Win32/Mytob.AM worm |  | 502 | 0.000 % | 1/ 936.0 tis |

| 80. Win32/Mytob.MV worm |  | 492 | 0.000 % | 1/ 955.0 tis |

| 81. Win32/Klez.J worm |  | 475 | 0.000 % | 1/ 989.2 tis |

| 82. HTML/Phishing.gen trojan |  | 468 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 83. Win32/Womble.NAB worm |  | 425 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 84. Win32/Mytob.ID worm |  | 420 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 85. Win32/Mytob.AO worm |  | 404 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 86. Win32/Mytob.KJ worm |  | 381 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 87. Win32/Scano.AO worm |  | 380 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 88. Win32/Stration.KG worm |  | 367 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 89. Win32/Mytob.S worm |  | 360 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 90. Win32/Netsky.J worm |  | 356 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 91. Win32/Mytob.ER worm |  | 339 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 92. Win32/Mytob.FA worm |  | 336 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 93. Win32/Mytob.AJ worm |  | 323 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 94. a variant of Win32/IRCBot.UG trojan |  | 316 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 95. Win32/Mytob.KS worm |  | 312 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 96. Win32/Mytob.EY worm |  | 310 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 97. Win32/Mytob.LO worm |  | 300 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 98. Win32/Nuwar.M worm |  | 285 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 99. Win32/Mytob.DU worm |  | 279 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 100. Win32/Mytob.AK worm |  | 276 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 101. Win32/Bagle.HD worm |  | 274 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 102. Win32/Wootbot trojan |  | 274 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 103. Win32/Mytob.AZ worm |  | 270 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 104. Win32/TrojanDownloader.Small.NRT tr... |  | 267 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 105. Win32/Bagle.FF worm |  | 263 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 106. Win32/Sality.NAE virus |  | 247 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 107. Win32/Mytob.BH worm |  | 246 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 108. Win32/Mytob.LF worm |  | 239 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 109. Win32/Mabutu.A worm |  | 227 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 110. Win32/TrojanDownloader.Small.NRW tr... |  | 227 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 111. Win32/Mydoom.AX worm |  | 226 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 112. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 226 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 113. Win32/Mytob.NI worm |  | 220 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 114. Win32/Mytob.CX worm |  | 216 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 115. Win32/TrojanDownloader.Tiny.NCE trojan |  | 213 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 116. Win32/Bagle.AB worm |  | 208 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 117. Win32/Mytob.BI worm |  | 207 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 118. Win32/Sality.NAC virus |  | 189 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 119. Win32/Netsky.B1 worm |  | 189 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 120. Win32/Bagle.FA worm |  | 175 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 121. Win32/Lovgate.Y worm |  | 168 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 122. Win32/Mytob.BN worm |  | 168 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 123. Win32/Mytob.OX worm |  | 166 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 124. Win32/Bagle.BR worm |  | 165 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 125. Win32/Netsky.P worm |  | 156 | 0.000 % | 1/ 3.0 mil |

| 126. Win32/Mytob.AS worm |  | 151 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |

| 127. Win32/Chir.B worm |  | 141 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 128. Win32/Swen.A worm |  | 138 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 129. Win32/Scano.NAR worm |  | 138 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 130. Win32/Mytob.FJ worm |  | 137 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 131. Win32/Bagle.DA worm |  | 132 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 132. Win32/Mytob.DF worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 133. Win32/TrojanDownloader.Nurech.NAD t... |  | 130 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |

| 134. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 127 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 135. Win32/Mytob.FX worm |  | 126 | 0.000 % | 1/ 3.7 mil |

| 136. Win32/Fuclip.C trojan |  | 124 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 137. Win32/Bugbear.B worm |  | 123 | 0.000 % | 1/ 3.8 mil |

| 138. Win32/Mytob.BG worm |  | 121 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 139. HTML/TrojanSpy.Bayfraud.JK trojan |  | 120 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 140. Win32/Nuwar.Q worm |  | 120 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 141. Win32/TrojanDownloader.Small.EDN tr... |  | 118 | 0.000 % | 1/ 4.0 mil |

| 142. Win32/Netsky.AP worm |  | 113 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 143. Win32/Netsky.S worm |  | 112 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 144. Win32/Mytob.AF worm |  | 111 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 145. Win32/Mytob.AD worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 4.3 mil |

| 146. Win32/Netsky.Y worm |  | 109 | 0.000 % | 1/ 4.3 mil |

| 147. Win32/Mydoom.BB worm |  | 107 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 148. Win32/Netsky.T worm |  | 106 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 149. Win32/Mytob.EB worm |  | 106 | 0.000 % | 1/ 4.4 mil |

| 150. Win32/Mytob.RW worm |  | 101 | 0.000 % | 1/ 4.7 mil |

| 151. Win32/Lovgate.AM worm |  | 100 | 0.000 % | 1/ 4.7 mil |

| 152. Win32/Mytob.AB worm |  | 99 | 0.000 % | 1/ 4.7 mil |

| 153. multiple infiltrations |  | 95 | 0.000 % | 1/ 4.9 mil |

| 154. Win32/Lovgate.AK worm |  | 92 | 0.000 % | 1/ 5.1 mil |

| 155. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 89 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 156. Win32/Mytob.KW worm |  | 87 | 0.000 % | 1/ 5.4 mil |

| 157. Win32/Mytob.HE worm |  | 86 | 0.000 % | 1/ 5.5 mil |

| 158. Win32/Virut.5127 virus |  | 84 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 159. Win32/Mytob.BO worm |  | 84 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 160. Win32/Mytob.EF worm |  | 84 | 0.000 % | 1/ 5.6 mil |

| 161. Win32/Stration.KF worm |  | 81 | 0.000 % | 1/ 5.8 mil |

| 162. Win32/Mytob.P worm |  | 76 | 0.000 % | 1/ 6.2 mil |

| 163. Win32/Mytob.DE worm |  | 73 | 0.000 % | 1/ 6.4 mil |

| 164. probably a variant of Win32/Mytob.J... |  | 68 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 165. Win32/Mytob.CD worm |  | 68 | 0.000 % | 1/ 6.9 mil |

| 166. Win32/Delf.NAB virus |  | 66 | 0.000 % | 1/ 7.1 mil |

| 167. Win32/Mytob.DQ worm |  | 62 | 0.000 % | 1/ 7.6 mil |

| 168. Win32/Scano.Y worm |  | 60 | 0.000 % | 1/ 7.8 mil |

| 169. Win32/Parite.A virus |  | 59 | 0.000 % | 1/ 8.0 mil |

| 170. Win32/Mytob.BZ worm |  | 57 | 0.000 % | 1/ 8.2 mil |

| 171. Win32/Agobot trojan |  | 53 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 172. Win32/Stration.AF worm |  | 53 | 0.000 % | 1/ 8.9 mil |

| 173. probably a variant of Win32/Bugbear... |  | 52 | 0.000 % | 1/ 9.0 mil |

| 174. Win32/Mytob.DG worm |  | 49 | 0.000 % | 1/ 9.6 mil |

| 175. Win32/Mytob.ND worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 10.2 mil |

| 176. Win32/Fuclip.B worm |  | 46 | 0.000 % | 1/ 10.2 mil |

| 177. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 44 | 0.000 % | 1/ 10.7 mil |

| 178. Win32/Scano.AJ worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 10.9 mil |

| 179. Win32/Scano.AB worm |  | 41 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |

| 180. Win95/Tenrobot.B virus |  | 40 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 181. Win32/Mytob.CH worm |  | 40 | 0.000 % | 1/ 11.7 mil |

| 182. Win32/Mytob.FY worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 12.4 mil |

| 183. Win32/Mytob.HB worm |  | 38 | 0.000 % | 1/ 12.4 mil |

| 184. Win32/Mydoom.BH worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 185. Win32/Mytob.NX worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 12.7 mil |

| 186. Win32/Lovgate.AJ worm |  | 36 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 187. Win32/Tenga.gen virus |  | 36 | 0.000 % | 1/ 13.1 mil |

| 188. Win32/Bagz.E worm |  | 33 | 0.000 % | 1/ 14.2 mil |

| 189. Win32/Lovgate.W worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 14.7 mil |

| 190. Win32/Mytob.SF worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 14.7 mil |

| 191. Win32/Scano.W worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 16.2 mil |

| 192. probably unknown MACRO virus |  | 29 | 0.000 % | 1/ 16.2 mil |

| 193. Win32/Mytob.FM worm |  | 28 | 0.000 % | 1/ 16.8 mil |

| 194. Win32/Scano.F worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 17.4 mil |

| 195. Win32/Mydoom.BA worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 17.4 mil |

| 196. Win32/Mytob.PJ worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 17.4 mil |

| 197. Win32/TrojanDownloader.Nurech.G trojan |  | 27 | 0.000 % | 1/ 17.4 mil |

| 198. Win32/TrojanDropper.Agent.AMI trojan |  | 25 | 0.000 % | 1/ 18.8 mil |

| 199. Win32/Mydoom.H worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 18.8 mil |

| 200. Win32/Mytob.KX worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 18.8 mil |

| 201. Win32/Zafi.D worm |  | 24 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 202. Win32/Fuclip.A trojan |  | 24 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 203. Win32/TrojanDownloader.Agent.NIW tr... |  | 24 | 0.000 % | 1/ 19.6 mil |

| 204. Win32/Mytob.CU worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 20.4 mil |

| 205. Win32/Bagle.drp.gen worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 22.4 mil |

| 206. probably a variant of Win32/Mytob.D... |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 207. Win32/Mytob.SL worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 208. Win32/Bagle.AG worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 209. Win32/Mytob.LC worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 210. Win32/Mytob.M worm |  | 20 | 0.000 % | 1/ 23.5 mil |

| 211. Win32/Scano.NAH worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 212. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 213. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 214. Win32/Semail.NAA worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 215. Win32/Mytob.GB worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 24.7 mil |

| 216. probably a variant of Win32/Netsky.... |  | 18 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 217. Eicar test file |  | 18 | 0.000 % | 1/ 26.1 mil |

| 218. Win32/Xorala.A virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.6 mil |

| 219. probably a variant of Win32/PSW.Lin... |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.6 mil |

| 220. Win32/Fuclip.A worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.6 mil |

| 221. Win32/Kriz.4050 virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 27.6 mil |

| 222. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.4 mil |

| 223. Win32/TrojanDownloader.Zlob trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.4 mil |

| 224. a variant of Win32/Haxdoor trojan |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.4 mil |

| 225. Win32/Mytob.VN worm |  | 16 | 0.000 % | 1/ 29.4 mil |

| 226. Win32/Banwarum.E worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 31.3 mil |

| 227. Win32/Scano.E worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.6 mil |

| 228. a variant of Win32/Exploit.MSWord.S... |  | 14 | 0.000 % | 1/ 33.6 mil |

| 229. Win32/TrojanDropper.ErPack trojan |  | 13 | 0.000 % | 1/ 36.1 mil |

| 230. Win32/TrojanDownloader.Agent.NIN tr... |  | 13 | 0.000 % | 1/ 36.1 mil |

| 231. Win32/Womble.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 232. Win32/Mabutu.B worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 233. probably a variant of Win32/Mydoom.... |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 234. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 235. Win32/Mytob.DM worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 236. Win32/Mytob.L worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 237. Win32/Nimda.A worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 39.2 mil |

| 238. Win32/Dumaru.A worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.7 mil |

| 239. Win32/Mytob.AR worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.7 mil |

| 240. Win32/Mytob.LS worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.7 mil |

| 241. Win32/Mytob.EI worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 42.7 mil |

| 242. Win32/Mytob.O worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 243. Win32/Scano.N worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 244. Win32/Netsky.F worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 245. Win32/Sality.O virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 246. Win32/Mytob.DV worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 247. HTML/TrojanSpy.Bayfraud.CG trojan |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 248. a variant of Win32/Stration worm |  | 10 | 0.000 % | 1/ 47.0 mil |

| 249. Win32/TrojanDownloader.Small.DDP tr... |  | 9 | 0.000 % | 1/ 52.2 mil |

| 250. Win32/Bobax.Z virus |  | 9 | 0.000 % | 1/ 52.2 mil |

| 251. Win32/Mytob.IG worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 252. Win32/Bagle.drp.gen2 worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 253. probably a variant of Shimmer.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 254. Win32/TrojanDropper.Mudrop.NAB trojan |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 255. W97M/Ethan.A virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 256. Win32/Netsky.K worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 257. Win32/Bagz.B worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 258. Win32/NoonLight.W worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 58.7 mil |

| 259. Win32/Mytob.BW worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 67.1 mil |

| 260. Win32/Scano.S worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 67.1 mil |

| 261. probably a variant of Win32/Mytob.Z... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 67.1 mil |

| 262. HTML/TrojanDownloader.Agent.BP trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 67.1 mil |

| 263. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 7 | 0.000 % | 1/ 67.1 mil |

| 264. Win32/Mytob.SM worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 265. Win32/Stration.TV worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 266. Win32/Scano.NAK worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 267. Win32/Mydoom.J worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 268. Win32/Austral joke |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 269. W97M/Thus.I virus |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 270. Win32/Banwarum.NAB worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 271. Win32/Mytob.GH worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 272. a variant of Win32/Bifrose.E trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 273. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 6 | 0.000 % | 1/ 78.3 mil |

| 274. Win32/Scano.R worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 275. Win32/Zafi.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 276. Win32/Mytob.CC worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 277. Win32/Mytob.C worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 278. Win32/Mytob.GP worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 279. HTML/TrojanSpy.Bayfraud.JL trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 280. Win32/Mytob.AX worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 94.0 mil |

| 281. Win32/Pazetus.G worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 282. Win32/Scano.NAJ worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 283. Win32/Plexus.B worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 284. Win32/TrojanDownloader.Zlob.AOK trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 285. BAT/Ircbat.B virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 286. Win32/Scano.NAA worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 287. probably a variant of HTML/Exploit.... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 288. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 289. Win32/Mytob.GG worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 290. probably a variant of Win32/TrojanD... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 291. Win32/Spy.Agent.NBQ trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 292. Win32/Mytob.VD worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 293. Win32/Sality.M virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 294. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 117.5 mil |

| 295. Win32/Stration.SV worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 296. SymbOS/Mosquit.A trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 297. Win32/Scano.T worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 298. Win32/Netbus.21 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 299. Win32/Mytob.LQ worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 300. Win32/Mytob.FH worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 301. a variant of Win32/TrojanDownloader... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 302. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 303. Win32/VB.KC1 trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 304. Win32/Agent.NAK trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

| 305. a variant of Win32/PSW.LdPinch.NCB ... |  | 3 | 0.000 % | 1/ 156.6 mil |

