
|
|
|
2006/11 - Měsíční analýza

a variant of Win32/Stration worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2006-11-01 00:00 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2006-11-30 02:49 |
| Celkový počet v měsíci: | 2 428 871 |
| Měsíc: | 2006-11 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2006-11-01 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2006-11-01): | 4.645 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2006-11-01 | 708 812 | 4.645 % | 1/ 21.5 |

| 2006-11-02 | 195 015 | 1.297 % | 1/ 77.1 |

| 2006-11-03 | 599 878 | 4.221 % | 1/ 23.7 |

| 2006-11-04 | 97 759 | 0.796 % | 1/ 125.6 |

| 2006-11-05 | 63 845 | 0.500 % | 1/ 200.1 |

| 2006-11-06 | 76 973 | 0.505 % | 1/ 198.1 |

| 2006-11-07 | 548 269 | 3.788 % | 1/ 26.4 |

| 2006-11-08 | 69 732 | 0.454 % | 1/ 220.2 |

| 2006-11-09 | 35 381 | 0.207 % | 1/ 482.8 |

| 2006-11-10 | 22 970 | 0.159 % | 1/ 629.9 |

| 2006-11-11 | 2 409 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2006-11-12 | 627 | 0.004 % | 1/ 23.1 tis |

| 2006-11-13 | 962 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2006-11-14 | 3 460 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-11-15 | 2 416 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2006-11-16 | 171 | 0.001 % | 1/ 88.1 tis |

| 2006-11-17 | 77 | 0.000 % | 1/ 202.9 tis |

| 2006-11-18 | 101 | 0.001 % | 1/ 138.4 tis |

| 2006-11-19 | 1 | 0.000 % | 1/ 14.8 mil |

| 2006-11-20 | 6 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 2006-11-21 | 3 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 2006-11-22 | 1 | 0.000 % | 1/ 11.5 mil |






| 2006-11-28 | 1 | 0.000 % | 1/ 16.9 mil |

| 2006-11-29 | 1 | 0.000 % | 1/ 17.3 mil |

| 2006-11-30 | 1 | 0.000 % | 1/ 17.4 mil |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.4 mil | 0.537 % | 1/ 186.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2006/11 - Měsíční analýza - a variant of Win32/Stration worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2006/11 | | Vygenerováno: | 2006-11-30 23:59:59 +0100 (2006-11-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|