
|
|
|
2006/10 - Mesačná analýza

a variant of Win32/Stration worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-10-01 11:48 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-10-31 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 1 252 461 |
| Mesiac: | 2006-10 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-10-31 |
| Infekcionalita (2006-10-31): | 4.407 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-10-01 | 59 | 0.001 % | 1/ 114.2 tis |

| 2006-10-02 | 27 355 | 0.357 % | 1/ 280.1 |

| 2006-10-03 | 13 667 | 0.140 % | 1/ 715.1 |

| 2006-10-04 | 1 439 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2006-10-05 | 126 | 0.001 % | 1/ 86.0 tis |

| 2006-10-06 | 245 | 0.003 % | 1/ 39.0 tis |

| 2006-10-07 | 405 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2006-10-08 | 274 | 0.004 % | 1/ 28.3 tis |

| 2006-10-09 | 1 803 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2006-10-10 | 41 | 0.000 % | 1/ 228.3 tis |

| 2006-10-11 | 31 | 0.000 % | 1/ 405.6 tis |

| 2006-10-12 | 11 | 0.000 % | 1/ 883.5 tis |

| 2006-10-13 | 34 | 0.000 % | 1/ 380.8 tis |

| 2006-10-14 | 7 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 2006-10-15 | 35 | 0.000 % | 1/ 325.7 tis |

| 2006-10-16 | 43 | 0.000 % | 1/ 345.4 tis |

| 2006-10-17 | 132 | 0.001 % | 1/ 98.9 tis |

| 2006-10-18 | 16 | 0.000 % | 1/ 863.9 tis |

| 2006-10-19 | 6 | 0.000 % | 1/ 2.7 mil |

| 2006-10-20 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.3 mil |

| 2006-10-21 | 2 | 0.000 % | 1/ 6.3 mil |


| 2006-10-23 | 2 | 0.000 % | 1/ 7.7 mil |


| 2006-10-25 | 4 | 0.000 % | 1/ 3.6 mil |


| 2006-10-27 | 373 477 | 2.430 % | 1/ 41.2 |

| 2006-10-28 | 167 473 | 1.479 % | 1/ 67.6 |

| 2006-10-29 | 7 706 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2006-10-30 | 2 447 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2006-10-31 | 655 610 | 4.407 % | 1/ 22.7 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.3 mil | 0.336 % | 1/ 297.3 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/10 - Mesačná analýza - a variant of Win32/Stration worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/10 | | Vygenerované: | 2006-10-31 23:59:59 +0100 (2006-10-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|